2013 Asian Junior Badminton Championships – Boys doubles
Appearance
(Redirected from 2013 Asian Junior Badminton Championships - Boys doubles)
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 10 | – 14 July 2013||
Edition | 16 | ||
Venue | Likas Indoor Stadium | ||
Location | Kota Kinabalu, Malaysia | ||
|
The Boys' Doubles tournament of the 2013 Asian Junior Badminton Championships was held from July 10–14 in Kota Kinabalu, Malaysia.[1] The defending champion of the last edition were Arya Maulana Aldiartama and Edi Subaktiar from Indonesia.[2] Aldiartama this time teamed-up with Kevin Sanjaya Sukamuljo, and standing in the top seeds.[3] The final turned into all-Chinese final after Li Junhui / Liu Yuchen faced their fellow countrymen Huang Kaixiang / Zheng Siwei in the finals that won by Li and Liu in straight games 21–15, 21–14.[4]
Seeded
[edit]Arya Maulana Aldiartama / Kevin Sanjaya Sukamuljo (semi-final)
Choi Sol-kyu / Park Se-woong (third round)
Darren Isaac Devadass / Ong Yew Sin (third round)
Kim Jae-hwan / Kim Jung-ho (quarter-final)
Tien Tzu-chieh / Wang Chi-lin (quarter-final)
Arsya Isnanu Ardiputra / Yantoni Edy Saputra (second round)
Li Junhui / Liu Yuchen (champion)
Dechapol Puavaranukroh / Ketlen Kittinupong (quarter-final)
Draw
[edit]Finals
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 16 | 12 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 14 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 22 |
Top Half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 26 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 28 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 3
[edit]First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 12 |
Bottom Half
[edit]Section 5
[edit]First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() |
Section 6
[edit]First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 18 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() |
Section 7
[edit]First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 10 | 19 | |||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() |
Section 8
[edit]First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
References
[edit]- ^ "Badminton Asia Youth U19 Championships 2013" (PDF). Badminton India. Archived from the original (PDF) on 10 July 2018. Retrieved 12 July 2018.
- ^ "(Asia Junior Championships) Arya/Edi Juara Asia Junior 2012" (in Indonesian). Badminton Association of Indonesia. Retrieved 12 July 2018.
- ^ "[Asia Junior Championships 2013] Arya/Kevin Jadi Andalan" (in Indonesian). PB Djarum. 12 July 2013. Retrieved 11 July 2018.
- ^ "亚青赛:国羽两金收官 男双包揽冠亚单打滑铁卢". sports.21cn.com (in Chinese). China Telecom. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 12 July 2018.