1896 Kentucky State College Blue and White football team
Appearance
1896 Kentucky State College Blue and White football | |
---|---|
Conference | Southern Intercollegiate Athletic Association |
Record | 3–6 (1–1 SIAA) |
Head coach |
|
Captain | Walter Duncan |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU + | 3 | – | 0 | – | 0 | 6 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia + | 2 | – | 0 | – | 0 | 4 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 2 | – | 0 | – | 2 | 3 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 3 | – | 1 | – | 0 | 3 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas | 1 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 1 | – | 1 | – | 0 | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky State College | 1 | – | 1 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewanee | 3 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 0 | – | 0 | – | 0 | 4 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 1 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nashville | 0 | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer | 0 | – | 2 | – | 1 | 0 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central (KY) | 0 | – | 2 | – | 1 | 0 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi A&M | 0 | – | 2 | – | 0 | 0 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW Presbyterian | 0 | – | 2 | – | 0 | 0 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumberland (TN) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1896 Kentucky State College Blue and White football team represented Kentucky State College—now known as the University of Kentucky—as a member of the Southern Intercollegiate Athletic Association (SIAA) during the 1896 college football season. It was the school's first season as a member of the SIAA. Led by Dudley Short in his first and only season as head coach, the Blue and White compiled an overall record of 3–6 with a mark of 1–1 in SIAA play.
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 3 | Lexington Athletic Club | Lexington, KY | L 0–10 | [1] | ||||
October 10 | Vanderbilt | L 0–6 | 600 | [2] | ||||
October 17 | Catlettsburg Athletic Club | Catlettsburg, KY | L 4–6 | [3] | ||||
October 24 | Kentucky University | Lexington, KY | W 36–6 | [4] | ||||
October 31 | Centre | Danville, KY (rivalry) | L 0–32 | [5] | ||||
November 7 | 3:30 p.m. | Central (KY) | Lexington, KY | W 62–0 | [6] | |||
November 14 | Centre | Lexington, KY | L 0–44 | [7] | ||||
November 21 | at Georgetown (KY) | Georgetown, KY | W 16–0 | [8] | ||||
November 26 | at Louisville Athletic Club | Louisville, KY | L 4–30 | [9] | ||||
|
References
[edit]- ^ "Football; The Lexington Athletic Club downs State College". The Sunday Leader. October 4, 1896. Retrieved December 16, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Nashville Gets 'Em Both". The Nashville American. Nashville, Tennessee. October 11, 1896. p. 6. Retrieved September 11, 2022 – via Newspapers.com .
- ^ "At Catlettsburg Kentucky State College loses by a score of 6 to 4". The Sunday Leader. October 18, 1896. Retrieved December 16, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "State College—Wins The Local Championship By A Score of 36 to 6". The Sunday Leader. Lexington, Kentucky. October 25, 1896. p. 6. Retrieved September 11, 2022 – via Newspapers.com .
- ^ ""Old Centre."—The Danville Team beats State College By a Score Of 32 to 0". The Sunday Leader. Lexington, Kentucky. November 1, 1896. p. 5. Retrieved September 11, 2022 – via Newspapers.com .
- ^ "The Gridiron.–Ad[sic Unintersting Game Between S. C. and C. U." The Sunday Leader. Lexington, Kentucky. November 8, 1896. p. 5. Retrieved September 11, 2022 – via Newspapers.com .
- ^ "Football—"Old Centre" Wins The State Championship". The Sunday Leader. Lexington, Kentucky. November 15, 1896. p. 7. Retrieved September 11, 2022 – via Newspapers.com .
- ^ "At Georgetown—Kentucky State College Wins Easy From Georgetown University". The Sunday Leader. Lexington, Kentucky. November 22, 1896. p. 7. Retrieved September 11, 2022 – via Newspapers.com .
- ^ "L. A. C.'s Fine Victory". The Courier-Journal. Louisville, Kentucky. November 27, 1896. p. 6. Retrieved September 11, 2022 – via Newspapers.com .