1913 Harvard Crimson football team
1913 Harvard Crimson football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 9–0 |
Head coach |
|
Captain | Robert Treat Paine Storer |
Home stadium | Harvard Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 10 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 10 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 5 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duquesne | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 1 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island State | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 1 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1913 Harvard Crimson football team was an American football team that represented Harvard University as an independent during the 1913 college football season. In its sixth season under head coach Percy Haughton, the Crimson compiled a perfect 9–0 record, shut out five of nine opponents, and outscored all opponents by a total of 225 to 21.[1] The season was part of an unbeaten streak that began in November 1911 and continued until October 1915.
There was no contemporaneous system in 1913 for determining a national champion. However, Harvard was retroactively named as the national champion by the Helms Athletic Foundation, Houlgate System, and National Championship Foundation, and as a co-national champion with Chicago by Parke H. Davis.[2]
Four Harvard players were consensus first-team selections on the 1913 All-American football team: halfback Eddie Mahan, fullback Charles Brickley, guard Stan Pennock, and tackle Harvey Rexford Hitchcock Jr.[3] Other notable players included ends Huntington Hardwick and Francis Joseph O'Brien and tackle Robert Treat Paine Storer. Mahan, Pennock, and Hardwick were all inducted in the 1950s into the College Football Hall of Fame.[4][5][6]
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 27 | 3:00 p.m. | Maine | W 34–0 | 8,000–10,000 | [7][8] | |
October 4 | 3:00 p.m. | Bates |
| W 14–0 | [9] | |
October 11 | 3:00 p.m. | Williams |
| W 23–3 | [10][11] | |
October 18 | Holy Cross |
| W 47–7 | [12] | ||
October 25 | Penn State |
| W 29–0 | [13] | ||
November 1 | 2:00 p.m. | Cornell |
| W 23–6 | 15,000 | [14][15] |
November 8 | at Princeton | W 3–0 | 25,000 | [16] | ||
November 15 | Brown |
| W 37–0 | > 25,000 | [17] | |
November 22 | Yale |
| W 15–5 | 50,000 | [18] |
References
[edit]- ^ a b "1913 Harvard Crimson Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved February 27, 2017.
- ^ National Collegiate Athletic Association (NCAA) (2015). "National Poll Rankings" (PDF). NCAA Division I Football Records. NCAA. p. 108. Retrieved January 4, 2016.
- ^ "Football Award Winners" (PDF). National Collegiate Athletic Association (NCAA). 2016. p. 6. Retrieved October 21, 2017.
- ^ "Eddie Mahan". National Football Foundation. Retrieved March 26, 2022.
- ^ "Stan Pennock". National Football Foundation. Retrieved March 26, 2022.
- ^ "Huntington "Tack" Hardwick". National Football Foundation. Retrieved March 26, 2022.
- ^ "Harvard Beats Maine by 34 to 0: Rapid-Fire Scoring in First Eight Minutes of Play". The Boston Globe. September 28, 1913. pp. 1, 10 – via Newspapers.com.
- ^ "Harvard Plays Today Its First Game of 1913". The Boston Globe. September 27, 1913. p. 6 – via Newspapers.com.
- ^ "Bates Holds Harvard to 14-0 Score". The Boston Globe. October 5, 1913. p. 11 – via Newspapers.com.
- ^ "Williams Crumbles Under Final Smashing Attack of the Crimson". The Boston Globe. October 12, 1913. p. 11 – via Newspapers.com.
- ^ "Harvard Ready for Williams". The Boston Globe. October 11, 1913. p. 8 – via Newspapers.com.
- ^ "Holy Cross Victory". The Boston Sunday Globe. Boston, Mass. October 12, 1913. p. 11 – via Newspapers.com.
- ^ "Harvard Has It Easy, 29-0: Penn State Never Has Half a Chance in Stadium". The Boston Globe. October 26, 1913. pp. 1, 10 – via Newspapers.com.
- ^ "Harvard's Game, 23-5: Cornell Never in Running". The Boston Globe. November 2, 1913. pp. 1, 11 – via Newspapers.com.
- ^ "Harvard Minus Three Regulars". The Boston Globe. November 1, 1913. p. 7 – via Newspapers.com.
- ^ Melville E. Webb Jr. (November 9, 1913). "Harvard Breaks an Old Tradition: Tigers Beaten on Own Field for First Time by Crimson". The Boston Globe. pp. 1, 14 – via Newspapers.com.
- ^ "Harvard Piles Up 37 Points on Brown". The Boston Globe. November 16, 1913. pp. 1, 10 – via Newspapers.com.
- ^ Melville E. Webb Jr.date=November 23, 1913. "Harvard Smashes Two Traditions, Pushing Yale Back To 15-5 Defeat". The Boston Globe. pp. 1, 8 – via Newspapers.com.
{{cite news}}
: CS1 maint: numeric names: authors list (link)