1930 Humboldt State Lumberjacks football team
Appearance
1930 Humboldt State Lumberjacks football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 0–6 |
Head coach |
|
Home stadium | Albee Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Mary's | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Barbara State | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia (OR) | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regis | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico A&M | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola (CA) | – | 2 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonzaga | – | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humboldt State | – | 0 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1930 Humboldt State Lumberjacks football team represented Humboldt State Normal College—now known as California State Polytechnic University, Humboldt—as an independent during the 1930 college football season. Led by fourth-year head coach Fred Telonicher, the Lumberjacks compiled a record of 0–6. Humboldt State was shut out in five of their six games and gave up an average of 45 points per game, being outscored 268 to 7 for the season. The team played home games at Albee Stadium in Eureka, California.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|
October 4 | at Chico State |
| L 0–58 | [1] |
October 10 | Southern Oregon Normal |
| L 7–19 | [2] |
October 18 | at Oregon Normal | Monmouth, OR | L 0–33 | [3] |
November 1 | Saint Mary's freshmen |
| L 0–53 | |
November 8 | at Menlo | Atherton, CA | L 0–92 | [4] |
November 15 | at Santa Rosa |
| L 0–13 | [5] |
References
[edit]- ^ "Chico State Beats Humboldt Teachers". San Francisco Chronicle (San Francisco, California). October 5, 1930. p. 78 – via GenealogyBank.com.
- ^ "Ashland Normal Beats Humboldt". Medford Mail Tribune. Medford, Oregon. October 11, 1930. p. 5. Retrieved March 11, 2018 – via Newspapers.com.
- ^ "Monmouth Teachers Trounced Humboldt". Medford Mail Tribune. Medford, Oregon. October 20, 1930. p. 5. Retrieved March 11, 2018 – via Newspapers.com.
- ^ "Menlo J.C. Tramples Humboldt State, 92-0". The Times. San Mateo, California. November 8, 1930. p. 1. Retrieved March 11, 2018 – via Newspapers.com.
- ^ "S.R. Junior College Defeats Humbolt (sic), 13-0". The Press Democrat. Santa Rosa, California. November 16, 1930. p. 4. Retrieved March 11, 2018 – via Newspapers.com.
- ^ "Humboldt State Jacks 2014 Football Media Guide". p. 108. Retrieved November 18, 2017.