1945 Princeton Tigers football team
Appearance
1945 Princeton Tigers football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 2–3–2 |
Head coach |
|
Home stadium | Palmer Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Army | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 4 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Columbia | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Holy Cross | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 4 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Penn | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts State | – | 2 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 2 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 0 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCNY | – | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1945 Princeton Tigers football team was an American football team that represented Princeton University as an independent during the 1945 college football season. In its first season under head coach Charlie Caldwell, the team compiled a 2–3–2 record and was outscored by a total of 112 to 69.[1][2] Princeton played its 1945 home games at Palmer Stadium in Princeton, New Jersey.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 6 | Lafayette | T 7–7 | 4,000 | [3] | |||
October 13 | at Cornell | W 14–6 | 14,000 | [4] | |||
October 27 | Rutgers |
| W 14–6 | 12,000 | [5] | ||
November 3 | at No. 7 Penn | L 0–28 | 52,000 | [6] | |||
November 10 | Dartmouth |
| T 13–13 | 15,000 | [7] | ||
November 17 | Columbia |
| L 7–32 | 18,000 | [8] | ||
November 24 | Yale |
| L 14–20 | 40,000 | [9] | ||
|
References
[edit]- ^ "1945 Princeton Tigers Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved April 10, 2020.
- ^ "2008 Princeton Tigers Football Media Guide" (PDF). Princeton University. p. 127. Retrieved April 10, 2020.
- ^ "Tigers Held to 7-7 Draw by Lafayette". The Sunday Times. New Brunswick, N.J. Associated Press. October 7, 1945. p. 18 – via Newspapers.com.
- ^ McGowen, Roscoe (October 14, 1945). "Princeton Upsets Cornell; Tigers Score, 14-6". The New York Times. New York, N.Y. p. S1.
- ^ "Princeton Defeats Rutgers in Football's Oldest Series". The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pa. October 28, 1945. p. S1 – via Newspapers.com.
- ^ Morrow, Art (November 4, 1945). "52,000 See Penn Triumph, 28-0". The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pa. p. S1 – via Newspapers.com.
- ^ Kaese, Harold (November 11, 1945). "Green Gains Tie by Unique Touchdown". The Boston Sunday Globe. Boston, Mass. p. 27 – via Newspapers.com.
- ^ "Columbia Lions Gain 32-7 Win Over Princeton". The Hartford Courant. November 18, 1945. p. 45 – via Newspapers.com.
- ^ Smith, Jack (November 25, 1945). "Yale Overcomes Early Lead, Nips Tiger, 20-14". Sunday News. New York, N.Y. p. C24 – via Newspapers.com.