1948 Xavier Musketeers football team
Appearance
1948 Xavier Musketeers football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 4–6 |
Head coach |
|
Home stadium | Xavier Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Tech | – | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Notre Dame | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington University | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Carroll | – | 7 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball State | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | – | 6 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldwin–Wallace | – | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana State | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaiso | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State Normal | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1948 Xavier Musketeers football team was an American football team that represented Xavier University as an independent during the 1948 college football season. In their second year under head coach Ed Kluska, the Musketeers compiled a 4–6 record.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 18 | Eastern Kentucky | W 31–0 | [1] | ||
September 25 | at Kentucky | L 7–48 | [2] | ||
October 2 | at Cincinnati |
| W 13–7 | 28,000 | [3] |
October 8 | Louisville |
| W 47–26 | 8,000 | [4] |
October 16 | at Miami (OH) | L 0–9 | 13,000 | [5] | |
October 23 | at Western Michigan | W 33–20 | 5,500 | [6] | |
October 31 | Dayton |
| L 0–7 | 15,000 | [7] |
November 6 | Quantico Marines |
| L 51–26 | 8,000 | [8] |
November 13 | at John Carroll | L 7–13 | 8,500 | [9] | |
November 20 | Marshall |
| L 20–26 | 7,500 | [10] |
References
[edit]- ^ "Xavier Musketeers rack up 31-to-0 win over Eastern in football opener". Sunday Herald-Leader. September 19, 1948. Retrieved May 13, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Kentucky races over undermanned Xavier by 48 to 7". The Paducah Sun-Democrat. September 26, 1948. Retrieved May 13, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Xavier smashes UC jinx with 13–7 win". The Cincinnati Enquirer. October 3, 1948. Retrieved May 13, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Xavier smashes Louisville, 47–26". The Evansville Courier. October 9, 1948. Retrieved May 13, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Miami tops stubborn Xavier eleven, 9–0, before 13,000". Palladium-Item. October 17, 1948. Retrieved May 13, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Xavier tops Broncos in wild game, 33–20". The Battle Creek Enquirer and News. October 24, 1948. Retrieved May 13, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Janaszek's 74-yard run beats Xavier, 7 to 0". The Cincinnati Post. November 1, 1948. Retrieved May 13, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Quantico Marines hand XU 26–15 loss". The Cincinnati Enquirer. November 7, 1948. Retrieved May 13, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "John Carroll trips Xavier". The Akron Beacon Journal. November 14, 1948. Retrieved May 13, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Xavier loses". Mansfield News-Journal. November 21, 1948. Retrieved May 13, 2023 – via Newspapers.com.