1951 Syracuse Orangemen football team
Appearance
1951 Syracuse Orangemen football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 5–4 |
Head coach |
|
Captain | Ed Dobrowolski, John Donati[1] |
Home stadium | Archbold Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Princeton | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susquehanna | – | 6 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenton State | – | 6 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | – | 6 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Holy Cross | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Boston University | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 2 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 0 | – | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1951 Syracuse Orangemen football team represented Syracuse University in the 1951 college football season. The Orangemen were led by third-year head coach Ben Schwartzwalder and played their home games at Archbold Stadium in Syracuse, New York. Syracuse finished the season with a 5–4 record and were not invited to a bowl game. The team was ranked at No. 65 in the 1951 Litkenhous Ratings.[2]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 21 | Temple | W 19–0 | 17,000 | [3] | |
September 29 | at No. 20 Cornell | L 14–21 | 25,000 | [4] | |
October 6 | Lafayette |
| W 46–0 | 13,000 | [5] |
October 13 | No. 7 Illinois |
| L 20–41 | 27,000 | |
October 20 | at Dartmouth | L 0–14 | 11,000 | [6] | |
October 27 | Fordham |
| W 33–20 | 15,000 | [7] |
November 10 | at Penn State | L 13–32 | 15,000 | ||
November 17 | Colgate |
| W 9–0 | 34,000 | [8] |
November 24 | at Boston University | W 26–19 | 10,148 | [9] | |
|
References
[edit]- ^ a b 2017 Syracuse football media guide. pg. 148.
- ^ "Vols Top Final 1951 Litkenhous Ratings". The Nashville Banner. December 14, 1951. p. 49 – via Newspapers.com.
- ^ Reddy, Bill (September 22, 1951). "Orange Shatters Temple Football Jinx by 19-0 Score". The Post-Standard. Syracuse, N.Y. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ Slattery, Jack (October 7, 1951). "12,000 See Cornell Rout Colgate, 41-18". The Sunday Press. Binghamton, N.Y. p. 1D – via Newspapers.com.
- ^ "Syracuse Crushes Lafayette". The Sunday Press. Binghamton, N.Y. Associated Press. October 7, 1951. p. 5D – via Newspapers.com.
- ^ Nichols, Joseph C. (October 21, 1951). "Dartmouth Jolts Syracuse by 14-0". The New York Times. New York, N.Y. p. S1.
- ^ Johnson, Robert E. (November 10, 1951). "Syracuse's Negro Star Wins Coveted Award". The Pittsburgh Courier. Pittsburgh, Pennsylvania. p. 14. Retrieved December 5, 2020 – via Newspapers.com .
- ^ Warner, Dave (November 18, 1951). "Orange Outbattles Colgate on Muddy Field, 9-0". Democrat and Chronicle. Rochester, N.Y. p. 1D – via Newspapers.com.
- ^ "Syracuse Grid Team Tests Terriers at Fenway Park". The Christian Science Monitor. Boston, MA. November 23, 1951. pp. 4, 15.
- ^ "1951 Syracuse Orange Schedule and Results". Sports Reference LLC. Retrieved January 30, 2018.