1965 RCD Cup
Appearance
Tournament details | |
---|---|
Country | Iran |
Venue(s) | Amjadiyeh Stadium, Tehran |
Dates | 21 July – 25 July 16 March 1966 (Final replayed) |
Teams | 3 |
Final positions | |
Champions | Iran (1st title) |
Runner-up | Turkey |
Third place | Pakistan |
Tournament statistics | |
Matches played | 4 |
Goals scored | 9 (2.25 per match) |
Attendance | 57,000 (14,250 per match) |
Top goal scorer(s) | Homayoun Behzadi Ogün Altıparmak (2 goals) |
The 1965 RCD Cup was the first edition of the RCD Cup.[1] The event was held at the Amjadieh Stadium in Tehran, Iran.[2][3][4] This was a three nation tournament played in league format between Iran, Pakistan and Turkey.
Venue
[edit]Tehran | |
---|---|
Amjadieh Stadium | |
Capacity: 30,000 | |
![]() |
Results
[edit]Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Final result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | Champions |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0 |
Source: RSSSF
Matches
[edit]Iran ![]() | 4–1 | ![]() |
---|---|---|
Mostafa Arab ![]() Ali Jabbari ![]() Homayoun Behzadi ![]() |
Report | Mohammad Hashim ![]() |
Rematch
[edit]As the game between Iran and Turkey was abandoned on minute 85 of the match due to broken stadium light, a rematch was organised the following year.
Top scorers
[edit]2 Goals
1 goal
[edit]Squads
[edit]Iran
[edit]Head coach: Hossein Fekri
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Aziz Asli | 9 April 1938 (aged 27) | ![]() | |
2 | DF | Mohammad Ranjbar | ![]() | ||
3 | DF | Parviz Ghelichkhani | 4 December 1945 (aged 19) | ![]() | |
4 | DF | Hassan Habibi (c) | 7 February 1939 (aged 26) | ![]() | |
5 | DF | Mehrab Shahrokhi | 2 February 1944 (aged 21) | ![]() | |
6 | MF | Hassan Jamali | ![]() | ||
7 | MF | Mostafa Arab | 31 December 1942 (aged 22) | ![]() | |
8 | MF | Jalal Talebi | 23 March 1942 (aged 23) | ![]() | |
9 | FW | Akbar Eftekhari | ![]() | ||
10 | FW | Fariborz Esmaili | 1 July 1940 (aged 25) | ![]() | |
11 | FW | Homayoun Behzadi | 20 January 1942 (aged 23) | ![]() | |
12 | MF | Ali Jabbari | ![]() | ||
13 | MF | Nader Latifi | ![]() | ||
14 | DF | Ezatollah Vatankhah | ![]() |
Pakistan
[edit]Manager: Asghar Hussain[6]
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
GK | Muhammad Lateef | ![]() | |||
GK | Niaz Gul | ![]() | |||
DF | Turab Ali | ![]() | |||
DF | Syed Javid | ![]() | |||
DF | Samiuddin | ![]() | |||
DF | Murad Bakhsh | ![]() | |||
MF | Younus Rana | 10 April 1941 (aged 24) | ![]() | ||
MF | Abdul Ghafoor | 3 August 1938 (aged 26) | ![]() | ||
FW | Muhammad Umer (c) | 1935 (aged 30) | ![]() | ||
FW | Faqir Hussain | 15 May 1938 (aged 27) | ![]() | ||
FW | Maula Bakhsh | 1947 (aged 18) | ![]() | ||
FW | Pratap Shankar Hazra | 3 April 1943 (aged 22) | ![]() | ||
FW | Mohammad Saleem | ![]() | |||
FW | Mohammad Hashim | ![]() | |||
FW | Ahmed Ali | ![]() | |||
FW | Sardar Aslam | ![]() | |||
FW | Riazul Haq | ![]() | |||
Abdullah | ![]() |
Turkey
[edit]1965
[edit]Head coach: Doğan Andaç 1965
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Yılmaz Urul | 8 February 1942 (aged 23) | ![]() | |
2 | FW | Güven Önüt | 10 February 1940 (aged 25) | ![]() | |
3 | DF | Muzaffer Sipahi | ![]() | ||
4 | DF | Altan Tetik | 1 July 1944 (aged 21) | ![]() | |
5 | DF | Çağlayan Derebaşı | 21 October 1941 (aged 23) | ![]() | |
6 | MF | Nevzat Güzelırmak | 1 January 1942 (aged 23) | ![]() | |
7 | MF | Talat Özkarslı | 21 March 1938 (aged 27) | ![]() | |
8 | MF | Coşkun Ferman | ![]() | ||
9 | FW | Ergin Gürses | 24 February 1942 (aged 23) | ![]() | |
10 | FW | Gürsel Aksel | 10 May 1937 (aged 28) | ![]() | |
11 | FW | Nedim Doğan | ![]() | ||
12 | GK | Ali Artuner | 5 September 1944 (aged 20) | ![]() | |
13 | FW | Ogün Altıparmak (c) | 10 November 1938 (aged 26) | ![]() | |
14 | MF | Uğur Köken | 28 November 1937 (aged 27) | ![]() | |
15 | MF | Talat Yörük | ![]() |
1966
[edit]Head coach: Sandro Puppo 1966
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Turgay Şeren (c) | 15 May 1932 (aged 33) | ![]() | |
2 | DF | İhsan Büyükbuğdaypınar | ![]() | ||
3 | DF | Fehmi Sağınoglu | ![]() | ||
4 | DF | Muzaffer Sipahi | ![]() | ||
5 | DF | Ercan Aktuna | 26 June 1940 (aged 25) | ![]() | |
6 | MF | Şeref Has | 27 September 1936 (aged 29) | ![]() | |
7 | MF | Talat Özkarslı | 21 March 1938 (aged 27) | ![]() | |
8 | MF | Onursal Uraz | 26 March 1944 (aged 21) | ![]() | |
9 | FW | Turan Doğangün | 20 August 1941 (aged 24) | ![]() | |
10 | FW | Ayhan Elmastaşoğlu | 23 August 1941 (aged 24) | ![]() | |
11 | FW | Nedim Doğan | ![]() | ||
12 | FW | Abdullah Çevrim | 20 July 1941 (aged 24) | ![]() | |
13 | FW | Ogün Altıparmak | 10 November 1938 (aged 27) | ![]() | |
14 | FW | Fevzi Zemzem | 27 June 1941 (aged 24) | ![]() |
References
[edit]- ^ "1961 - 1970 Yılları Arasındaki A Milli Maçların Kadroları Ve Sonuçları". web.archive.org. 2004-09-10. Retrieved 2025-01-19.
- ^ "Statistics: Iran [ Team Melli]". www.teammelli.com. Retrieved 2025-01-19.
- ^ "Statistics: Iran [ Team Melli]". www.teammelli.com. Retrieved 2025-01-19.
- ^ "IRAN TURKEY - Match Details TFF". www.tff.org. Retrieved 2025-01-19.
- ^ Tercüman Newspaper, 22.07.1965, p. 8
- ^ Bhatti, Mukhtar (1999). Pakistan Sports: An Almanac of Pakistan Sports with Complete Records 1947-1999. Bhatti Publications. pp. 237–250.