1966 Northern Illinois Huskies football team
Appearance
1966 Northern Illinois Huskies football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 8–2 |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Bill Peck (2nd season) |
MVP | Dan Meyer |
Captain | Dan Meyer, Joseph Bertone |
Home stadium | Huskie Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Norbert | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parsons | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drake | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana (PA) | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortland | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Michigan | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samford | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashland | – | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Arizona | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Santa Barbara | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly Pomona | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado College | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Illinois | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Riverside | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Poly | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland State | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi Valley State | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lake Forest | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne State (MI) | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1966 Northern Illinois Huskies football team represented Northern Illinois University as independent during the 1966 NCAA College Division football season. Led by 11th-year head coach Howard Fletcher, the Huskies compiled a record of 8–2. Northern Illinois played home games at Huskie Stadium in DeKalb, Illinois.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 17 | Butler | W 34–6 | 14,872 | [1] | |
September 24 | Kent State |
| L 7–26 | 13,129–18,000 | [2] |
October 1 | Central Michigan |
| W 20–13 | 8,343–8,500 | [3][4] |
October 8 | at Ball State | Muncie, IN (rivalry) | W 38–24 | 7,550–7,853 | [5][6] |
October 15 | Bradley |
| W 49–18 | 14,040 | [7] |
October 22 | at Hillsdale | Hillsdale, MI | W 14–7 | 3,400 | [8] |
October 29 | Akron |
| W 31–18 | 18,921 | [9] |
November 5 | at Illinois State | L 8–27 | 4,587 | [10] | |
November 12 | at Western Illinois | W 44–6 | 9,500 | [11] | |
November 19 | Milwaukee |
| W 48–8 | 6,637 | [12] |
References
[edit]- ^ Overpeck, Dave (September 18, 1966). "Huskie Aerials Key To Victory". The Indianapolis Star. p. 4:2. Retrieved December 9, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ Dietrich, Phil (September 25, 1966). "Flash Power Too Much". The Akron Beacon Journal. p. C1. Retrieved December 9, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ Swanson, Greg (October 3, 1966). "Northern's Fourth Win In Row Concludes Series With Central". The DeKalb Daily Chronicle. p. 16. Retrieved December 9, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Brief Summary Of Cumulative Football Statistics". National Collegiate Athletic Association. Retrieved December 13, 2022.
- ^ Longwith, Bob (October 9, 1966). "Cardinal string stopped, 38-24". The Kokomo Morning Times. p. 11. Retrieved December 9, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Brief Summary Of Cumulative Football Statistics". National Collegiate Athletic Association. Retrieved June 3, 2022.
- ^ Beard, Curt (October 17, 1966). "Husky Air Show Goes On". The DeKalb Daily Chronicle. p. 18. Retrieved December 9, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Hillsdale Loses, 14-7". Battle Creek Enquirer. United Press International. October 23, 1966. p. 3:2. Retrieved December 9, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ Flynn, John (October 30, 1966). "Tyson Goes Zoom - But Zips Go Zap!". The Akron Beacon Journal. p. C1. Retrieved December 9, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Huskies Apparently Took Illinois State Too Lightly". The DeKalb Daily Chronicle. November 7, 1966. p. 18. Retrieved December 9, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ Swanson, Greg (November 14, 1966). "Rest Easy Fans, Huskies Haven't Lost Winning Touch After All". The DeKalb Daily Chronicle. p. 18. Retrieved December 9, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Osbourne Puts Name In NIU Record Book". The DeKalb Daily Chronicle. November 21, 1966. p. 32. Retrieved December 9, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Brief Summary Of Cumulative Football Statistics". National Collegiate Athletic Association. Retrieved December 12, 2022.