1983 James Madison Dukes football team
Appearance
1983 James Madison Dukes football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–8 |
Head coach |
|
Home stadium | Madison Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Holy Cross ^ | – | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Tennessee State | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Colgate ^ | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | – | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeastern Louisiana | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholls State | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Madison | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Kentucky | – | 2 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1983 James Madison Dukes football team was an American football team that represented James Madison University during the 1983 NCAA Division I-AA football season as an independent. In their twelfth year under head coach Challace McMillin, the team compiled an 3–8 record.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 10 | at Appalachian State | W 24–20 | [2] | |||
September 17 | at Virginia | L 14–21 | 31,984 | [3] | ||
September 24 | Liberty Baptist | No. T–20 | W 44–35 | [4] | ||
October 1 | Davidson |
| W 50–0 | 14,000 | [5] | |
October 8 | at Delaware State | L 28–38 | [6] | |||
October 15 | at William & Mary | L 21–24 | 12,100 | [7] | ||
October 22 | Lafayette |
| L 14–31 | 12,800 | [8] | |
October 29 | Delaware |
| L 23–26 | 9,200 | [9] | |
November 5 | at Richmond | L 0–32 | [10] | |||
November 12 | at Shippensburg | L 9–29 | [11] | |||
November 19 | Towson State |
| L 3–10 | 5,800 | [12] | |
|
References
[edit]- ^ "1983 JMU football schedule". James Madison University Athletics. Retrieved October 11, 2021.
- ^ "Mountaineers on other end of upset, 24–20". Asheville Citizen-Times. September 11, 1983. Retrieved October 11, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "U. Va whips Dukes". Daily Press. September 18, 1983. Retrieved October 11, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Dukes win home opener, 44–35". The News Leader. September 25, 1983. Retrieved October 11, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "James Madison crushes Davidson". The Charlotte Observer. October 2, 1983. Retrieved October 11, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Del State rallies to beat JMU". The Morning News. October 9, 1983. Retrieved October 11, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "W&M sacks Madison for third straight win". Daily Press. October 16, 1983. Retrieved October 11, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Lafayette capitalizes on mistakes to win". The Morning Call. October 23, 1983. Retrieved October 11, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Hens make time count in 26–23 win over JMU". The News Journal. October 30, 1983. Retrieved October 11, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Spiders lash JMU". Daily Press. November 6, 1983. Retrieved October 11, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Shippensburg romps over James Madison". Sunday-The Daily News. November 13, 1983. Retrieved October 11, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "James Madison drops seventh straight". The News Leader. November 20, 1983. Retrieved October 11, 2021 – via Newspapers.com.