2013 China Masters Super Series
Appearance
Tournament details | |
---|---|
Total prize money | US$250,000 |
Venue | Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium[1] |
Location | Changzhou, People's Republic of China |
The 2013 China Masters Super Series will be the seventh super series tournament of the 2013 BWF Super Series. The tournament will be held in Changzhou, China from 10–15 September 2013 and will have a total purse of $250,000.[2]
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]Top half
[edit]First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | w | / | o | ![]() | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 14 | ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 17 | 14 | 5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 18 | ![]() | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 19 | Q2 | ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 21 | 19 | 21 | Q4 | ![]() | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 10 | Q4 | ![]() | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 17 | 18 | Q2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 21 | Q2 | ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 15 |
Bottom half
[edit]First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | ![]() | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 15 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | ![]() | 17 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | ![]() | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 17 | 14 | 6 | ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 21 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | w | / | o | Q1 | ![]() | 9 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() | 13 | 18 | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | ![]() | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | PFQ | ![]() | 21 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 13 | 15 |
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 18 | ||||||||||
Q2 | ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 14 | 22 | |||||||||
7 | ![]() | 11 | 21 | 24 | |||||||||
6 | ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||
7 | ![]() | 21 | 16 | 23 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]Top half
[edit]First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 8 | 1 | ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||
![]() | w | / | o | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 7 | 1 | ![]() | 16 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 15 | 4 | ![]() | 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 10 | ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 13 | 7 | ![]() | 21 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 19 | ![]() | 16 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 17 | 15 | PFQ | ![]() | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 19 | Q3 | ![]() | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() | w | / | o | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 14 | 12 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 12 | 8 | ![]() | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 9 | PFQ | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 14 | 9 | PFQ | ![]() | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 |
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 16 | 21 | 20 | |||||||||
![]() | 21 | 15 | 22 | ||||||||||
![]() | 4 | 21 | 12 | ||||||||||
![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||
![]() | 17 | 15 | |||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]Top half
[edit]First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 11 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 12 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 10 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 20 | ![]() ![]() | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 13 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 17 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 14 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ![]() ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 10 |
Bottom half
[edit]First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 17 | ![]() ![]() | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 17 | 19 | ![]() ![]() | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 20 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 22 | Q4 | ![]() ![]() | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 23 | 24 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 22 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 19 | 2 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 16 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 19 | ![]() ![]() | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 16 | Q3 | ![]() ![]() | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 11 | 17 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 13 | 12 | ||||||||||
![]() ![]() | 25 | 21 | |||||||||||
![]() ![]() | 23 | 19 | |||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 13 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]Top half
[edit]First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 16 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 23 | ![]() ![]() | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 25 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 7 | 5 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 13 | 10 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | w | / | o | ![]() ![]() | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | PFQ | ![]() ![]() | 7 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | w | / | o | 3 | ![]() ![]() | 17 | 20 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 |
Bottom half
[edit]First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 12 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 12 | 14 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ![]() ![]() | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 12 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 15 | Q3 | ![]() ![]() | 10 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 17 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 12 | ![]() ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 6 | 18 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 13 | 6 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 17 | 16 | ||||||||||
![]() ![]() | 18 | 13 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]Top half
[edit]First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | w | / | o | Q1 | ![]() ![]() | 19 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14r | ![]() ![]() | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 19 | 5 | ![]() ![]() | 13 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 18 | 22 | 14 | ![]() ![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | w | / | o | 6 | ![]() ![]() | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | ![]() ![]() | 15 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 12 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | 6 | ![]() ![]() | 8 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 12 | 9 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o |
Bottom half
[edit]First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 22 | 13 | 21 | Q4 | ![]() ![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 12 | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 24 | 21 | 7 | ![]() ![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 17 | 17 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 20 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 22 | 22 | 4 | ![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 18 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 15 | ![]() ![]() | 17 | 11r | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 19 | PFQ | ![]() ![]() | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | PFQ | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 15 | 2 | ![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 11 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 17 | ||||||||||
![]() ![]() | 18 | 12 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
References
[edit]- ^ tournamentsoftware.com
- ^ "bwfbadminton.org". Archived from the original on 2013-08-28. Retrieved 2013-08-28.
- ^ Seeds
- ^ Results