2014 Pan American Sports Festival
Appearance
![]() | |
Host city | Mexico City |
---|---|
Country | ![]() |
Nations | 41 |
Athletes | 3,200 |
Events | 23 sports |
Dates | July 11, 2014 | - September 30, 2014
Website | Official website (archived) |
The I Pan American Sports Festival (Spanish: Festival Deportivo Panamericano) was a multi-sport event held between 11 July and 30 September 2014 in Mexico.[1] The Festival was organized by the Pan American Sports Organization (PASO).
Venues
[edit]The Festival was held at various locations throughout Mexico.[2]
City | Venue | Sport | Date |
---|---|---|---|
Aguascalientes, Aguascalientes | Velódromo Bicentenario | Track Cycling | 10–14 September |
Cuautlancingo, Puebla | Complejo Deportivo Cuautlancingo | Artistic roller skating | 16–19 July |
Roller speed skating | 16–19 July | ||
Guadalajara, Jalisco | Complejo Nissan de Gimnasia | Artistic gymnastics | 17–19 July |
Rhythmic gymnastics | 25–27 July | ||
Trampolining | 26–27 July | ||
Complejo de Racquetbol de la Unidad Deportiva Revolución | Racquetball | 2–8 August | |
Huauchinango, Puebla | Río el Sifón | Slalom canoeing | 11–13 July |
Mexico City | Alberca Olímpica Francisco Márquez | Diving | 27–30 September |
Swimming | 26–30 September | ||
Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) | Modern pentathlon | 17–20 July | |
Synchronized swimming | 27–29 September | ||
Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) | Fencing | 11–14 September | |
Table tennis | 17–20 July | ||
Weightlifting | 19–21 July | ||
Estadio de atletismo Jesús Martínez "Palillo" | Athletics | 15–16 August | |
Gimnasio Edel Ojeda, Instituto Politécnico Nacional (IPN), Unidad Zacatenco | Wrestling | 15–17 July | |
Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera | Boxing | 16–20 July | |
Pista Olímpica de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe" (Cuemanco) | Canoeing | 5–7 September | |
Rowing | 17–20 July | ||
Monterrey, Nuevo León | Parque Fundidora | Triathlon | 7 September |
Pachuca, Hidalgo | Centro de Convenciones TUZOFORUM | Judo | 13–14 September |
Puebla, Puebla | Boliche Noria Pro | Bowling | 17–20 July |
Gimnasio Miguel Hidalgo | Taekwondo | 19–21 July | |
Querétaro, Querétaro | Auditorio José María Arteaga | Badminton | 13–15 September |
Tequesquitengo, Morelos | Playa Xoxo | Open water swimming | 26–29 September |
Pista de Esquí Acuático Aqua Ski | Water skiing | 16–20 July | |
Tlaxcala, Tlaxcala | Pabellón commercial del Centro Expositor de Tlaxcala | Karate | 26–27 July |
Toluca, México | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) | Archery | 17–20 July |
Zinacantepec, México | Canchas de Squash de IMCUFIDE | Squash | 7–13 September |
The Games
[edit]Participating nations
[edit]Argentina
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Cuba
Dominican Republic
Ecuador
Mexico
Puerto Rico
United States
Venezuela
Uruguay
Antigua and Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Bermuda
Bolivia
Costa Rica
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Cayman Islands
Virgin Islands
British Virgin Islands
Jamaica
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Saint Vincent and the Grenadines
Saint Lucia
Saint Kitts and Nevis
Suriname
Trinidad and Tobago
Sports
[edit]
|
|
|
Medals table
[edit]* Host nation (Mexico)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 37 | 25 | 126 |
2 | ![]() | 55 | 38 | 40 | 133 |
3 | ![]() | 49 | 58 | 53 | 160 |
4 | ![]() | 38 | 23 | 39 | 100 |
5 | ![]() | 29 | 34 | 36 | 99 |
6 | ![]() | 27 | 15 | 45 | 87 |
7 | ![]() | 20 | 45 | 43 | 108 |
8 | ![]() | 16 | 22 | 39 | 77 |
9 | ![]() | 12 | 9 | 20 | 41 |
10 | ![]() | 8 | 18 | 16 | 42 |
11 | ![]() | 6 | 13 | 24 | 43 |
12 | ![]() | 3 | 5 | 8 | 16 |
13 | ![]() | 2 | 9 | 6 | 17 |
14 | ![]() | 2 | 5 | 6 | 13 |
15 | ![]() | 2 | 2 | 10 | 14 |
16 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 8 |
19 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
21 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Totals (22 entries) | 342 | 341 | 421 | 1,104 |
Source: Official website (archived)
References
[edit]- ^ Festival Deportivo Panamericano 2014, retrieved August 22, 2014
- ^ Host Cities, retrieved August 22, 2014
External links
[edit]Categories:
- 2014 Pan American Sports Festival
- Pan American Sports Festival
- 2014 in multi-sport events
- Multi-sport events in Mexico
- International sports competitions hosted by Mexico
- 2014 in Mexican sports
- Qualification tournaments for the 2015 Pan American Games
- 2014 festivals
- Sports festivals in Mexico
- 2010s in Mexico City
- July 2014 sports events in Mexico
- August 2014 sports events in Mexico
- September 2014 sports events in Mexico