2018 Vietnam Open (badminton)
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 7–12 August | ||
Level | Super 100 | ||
Total prize money | US$75,000 | ||
Venue | Nguyen Du Cultural Sports Club | ||
Location | Ho Chi Minh City, Vietnam | ||
Champions | |||
Men's singles | Shesar Hiren Rhustavito | ||
Women's singles | Yeo Jia Min | ||
Men's doubles | Ko Sung-hyun Shin Baek-cheol | ||
Women's doubles | Misato Aratama Akane Watanabe | ||
Mixed doubles | Nipitphon Phuangphuapet Savitree Amitrapai | ||
|
The 2018 Vietnam Open (officially known as the Yonex-Sunrise Vietnam Open 2018 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at Nguyen Du Cultural Sports Club in Vietnam from 7 to 12 August 2018 and had a total purse of $75,000.
Tournament
[edit]The 2018 Vietnam Open was the sixth Super 100 tournament of the 2018 BWF World Tour and also part of the Vietnam Open championships which had been held since 1996. This tournament was organized by the Ho Chi Minh City Badminton Association with the sanction from the BWF.[1]
Venue
[edit]This international tournament was held at Nguyen Du Cultural Sports Club in Ho Chi Minh City, Vietnam.[1]
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF Tour Super 100 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 |
Prize money
[edit]The total prize money for this tournament was US$75,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $5,625 | $2,850 | $1,087.50 | $450 | $262.50 |
Doubles | $5,925 | $2,850 | $1,050 | $543.75 | $281.25 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]- Ygor Coelho de Oliveira (third round)
- Daren Liew (withdrew)
- Pablo Abián (second round)
- Vladimir Malkov (third round)
- Lu Guangzu (withdrew)
- Chong Wei Feng (third round)
- Yu Igarashi (semi-finals)
- Sitthikom Thammasin (third round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Ajay Jayaram | 21 | 21 | |||||||||||
7 | Yu Igarashi | 14 | 19 | ||||||||||
Ajay Jayaram | 14 | 10 | |||||||||||
Shesar Hiren Rhustavito | 21 | 21 | |||||||||||
Shesar Hiren Rhustavito | 21 | 19 | 21 | ||||||||||
Mithun Manjunath | 17 | 21 | 14 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
1 | Y Coelho de Oliveira | 22 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q5 | S Verma | 21 | 21 | Q5 | S Verma | 20 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
S Jaiswal | 17 | 16 | 1 | Y Coelho de Oliveira | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||
A Jayaram | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Q2 | G P F Cupu | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Lê Đ P | 19 | 12 | A Jayaram | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
A Jayaram | 21 | 21 | A Jayaram | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sheng XD | 24 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | K Jindal | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
A Yeligar | 15 | 21 | 19 | G J Paul | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
G J Paul | 21 | 10 | 21 | PFQ | K Jindal | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||
Sheng XD | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Sheng XD | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Q8 | F I Hadmadi | 12 | 19 | S Sirant | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||
S Sirant | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
4 | V Malkov | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | M Koga | 19 | 21 | 21 | PFQ | M Koga | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
R Ng Z R | 21 | 10 | 9 | 4 | V Malkov | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||
PFQ | Hsueh H-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Phạm C C | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | Hsueh H-y | 21 | 14 | 21 | PFQ | Hsueh H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
R Takeshita | 15 | 21 | 10 | PFQ | Hsueh H-y | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||
7 | Y Igarashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Y Igarashi | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Lim C W | 21 | 13 | 15 | F A Kholik | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||
F A Kholik | 13 | 21 | 21 | 7 | Y Igarashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Lin Y-h | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
P Thongnuam | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Q4 | J Karupathevan | 12 | 2r | Lin Y-h | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
Lin Y-h | 21 | 16 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn T M | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | K H Wibowo | 14 | 16 | Nguyễn T M | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
PFR | D Fan | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn T M | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Goh G C | 21 | 21 | 8 | S Thammasin | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||
Q7 | Shih K-c | 19 | 12 | Goh G C | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
8 | S Thammasin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn T M | 21 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Lu C-h | 15 | 21 | 21 | S H Rhustavito | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
S Pratap Singh | 21 | 12 | 16 | Lu C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q3 | Yeoh S Z | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Lu C-h | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
K Gulshan Kumar | 14 | 14 | S H Rhustavito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
S H Rhustavito | 21 | 21 | S H Rhustavito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
3 | P Abián | 11 | 11 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
Zhou ZQ | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Lin C-h | 15 | 21 | 10 | Zhou ZQ | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
Soong J V | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Zhou ZQ | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Cheam J W | 19 | 18 | 6 | Chong W F | 21 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||
K Leelavechabutr | 21 | 21 | K Leelavechabutr | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||
6 | Chong W F | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Zhou ZQ | 21 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
M Manjunath | 11 | 21 | 21 | M Manjunath | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q6 | R Maruo | 21 | 14 | 15 | M Manjunath | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q1 | S Jamsri | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
M Manjunath | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
A Namkul | 21 | 21 | A Namkul | 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||
B Joshi | 16 | 15 | A Namkul | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
PFQ | A Marteen | 19 | 21 | 16 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]- Sayaka Takahashi (second round)
- Minatsu Mitani (semi-finals)
- Lee Ying Ying (second round)
- Cai Yanyan (withdrew)
- Brittney Tam (first round)
- Sung Shuo-yun (second round)
- Han Yue (final)
- Vũ Thị Trang (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
7 | Han Yue | 21 | 22 | ||||||||||
Phittayaporn Chaiwan | 11 | 20 | |||||||||||
7 | Han Yue | 19 | 19 | ||||||||||
PFQ | Yeo Jia Min | 21 | 21 | ||||||||||
PFQ | Yeo Jia Min | 21 | 12 | 21 | |||||||||
2 | Minatsu Mitani | 19 | 21 | 13 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | S Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Poopradubsil | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | S Takahashi | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Q3 | Ho Y M | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | Ho Y M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Raje | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
Q3 | Ho Y M | 22 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
7 | Han Y | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Han Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Agrey | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | Han Y | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
C Pan | 21 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
C Pan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
V Choudhari | 14 | 13 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Lee Y Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Lin Y-c | 12 | 14 | |||||||||||||||||
3 | Lee Y Y | 15 | 11 | |||||||||||||||||
P Chaiwan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Nguyễn T L | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
P Chaiwan | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
P Chaiwan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | R Das | 19 | 14 | |||||||||||||||||
6 | Sung S-y | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
T Muralitharan | 21 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
6 | Sung S-y | 8 | 14 | |||||||||||||||||
Q1 | R Das | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | R Das | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Saito | 13 | 14 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | Yeo J M | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Y Y Susanto | 25 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
PFQ | Yeo J M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C Jucharoen | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
C Jucharoen | 26 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
5 | B Tam | 24 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
PFQ | Yeo J M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Deng X | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
A Takahashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen S-y | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
A Takahashi | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
Deng X | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Deng X | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | R A Riodingin | 13 | 12 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
J Gai | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
P Buranaprasertsuk | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Buranaprasertsuk | 21 | 20 | 8 | |||||||||||||||||
8 | Vũ T T | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
A Mine | 22 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
8 | Vũ T T | 24 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Vũ T T | 17 | 19 | |||||||||||||||||
2 | M Mitani | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lim Y F | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
G R Shivani | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
Lim Y F | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | M Mitani | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | S Katethong | 15 | 20 | |||||||||||||||||
2 | M Mitani | 21 | 22 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (quarter-finals)
- Inkarat Apisuk / Tanupat Viriyangkura (second round)
- Shia Chun Kang / Tan Wee Gieen (second round)
- Po Li-wei / Yang Ming-tse (first round)
- Angga Pratama / Rian Agung Saputro (withdrew)
- Keiichiro Matsui / Yoshinori Takeuchi (quarter-finals)
- Hiroki Okamura / Masayuki Onodera (second round)
- Tan Boon Heong / Yoo Yeon-seong (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Mohamad Arif Abdul Latif Nur Mohd Azriyn Ayub | 12 | 18 | |||||||||||
Q4 | Ko Sung-hyun Shin Baek-cheol | 21 | 21 | ||||||||||
Q4 | Ko Sung-hyun Shin Baek-cheol | 22 | 21 | ||||||||||
Lee Sheng-mu Yang Po-hsuan | 20 | 18 | |||||||||||
Lin Shang-kai Tseng Min-hao | 20 | 12 | |||||||||||
Lee Sheng-mu Yang Po-hsuan | 22 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | A Chia Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R N Kusharjanto R Rivaldy | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
1 | A Chia Soh W Y | 15 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Lin Y-s Su L-w | 21 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
Lin Y-s Su L-w | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
Lee J Y Lim Z T | 9 | 22 | ||||||||||||||||||
1 | A Chia Soh W Y | 15 | 18 | |||||||||||||||||
M A A Latif N M A Ayub | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | N Phuangphuapet N Yordphaisong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chang E-c Chen X-y | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
PFQ | N Phuangphuapet N Yordphaisong | 17 | 16 | |||||||||||||||||
M A A Latif N M A Ayub | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | P G Magnaye A Morada | 16 | 18 | |||||||||||||||||
M A A Latif N M A Ayub | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | Po L-w Yang M-t | 14 | 14 | |||||||||||||||||
Q4 | Ko S-h Shin B-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Ko S-h Shin B-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | A Koga T Saito | 12 | 18 | |||||||||||||||||
Q1 | Low H Y Ng E C | 20 | 17 | |||||||||||||||||
PFQ | A Koga T Saito | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Ko S-h Shin B-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | K Matsui Y Takeuchi | 16 | 8 | |||||||||||||||||
6 | K Matsui Y Takeuchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chen C-t Chi Y-j | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | K Matsui Y Takeuchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Guo RH Jiang ZB | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
M Amar Mohd Sani M Amir Mohd Sani | 23 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
Guo RH Jiang ZB | 21 | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Bảo M Dương B Đ | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
Dai EY Feng YZ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Dai EY Feng YZ | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Tan B H Yoo Y-s | 18 | 0r | |||||||||||||||||
Lu C-h Shih K-c | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
8 | Tan B H Yoo Y-s | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dai EY Feng YZ | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
Lin S-k Tseng M-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | C Kristanto G D Oktavan | 26 | 23 | 14 | ||||||||||||||||
Lin S-k Tseng M-h | 28 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lin S-k Tseng M-h | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
3 | Shia C K Tan W G | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
M Takano Y Tsukamoto | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
3 | Shia C K Tan W G | 21 | 10 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Lee S-m Yang P-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen J H Yeoh S Z | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
Lee S-m Yang P-h | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | H Okamura M Onodera | 21 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
Chang K-c Lin Y-h | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | H Okamura M Onodera | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee S-m Yang P-h | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Goh S F N Izzuddin | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Đỗ T Đ Phạm N T | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
Goh S F N Izzuddin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Goh S F N Izzuddin | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
2 | I Apisuk T Viriyangkura | 7 | 20 | |||||||||||||||||
Lee F-c Lee F-j | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | I Apisuk T Viriyangkura | 21 | 10 | 23 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (first round)
- Meghana Jakkampudi / Poorvisha S. Ram (first round)
- Savitree Amitrapai / Pacharapun Chochuwong (quarter-finals)
- Misato Aratama / Akane Watanabe (champions)
- Agatha Imanuela / Siti Fadia Silva Ramadhanti (quarter-finals)
- Nami Matsuyama / Chiharu Shida (final)
- Minami Kawashima / Aoi Matsuda (quarter-finals)
- Chen Hsiao-huan / Hu Ling-fang (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Q3 | Chen Lu Xu Ya | 10 | 13 | ||||||||||
4 | Misato Aratama Akane Watanabe | 21 | 21 | ||||||||||
4 | Misato Aratama Akane Watanabe | 21 | 21 | ||||||||||
6 | Nami Matsuyama Chiharu Shida | 18 | 19 | ||||||||||
6 | Nami Matsuyama Chiharu Shida | 21 | 21 | ||||||||||
Q4 | Pitha Haningtyas Mentari Virni Putri | 19 | 19 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | A Sakuramoto Y Takahata | 16 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
Q3 | Chen L Xu Y | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | Chen L Xu Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Y Barkah J F Sugiarto | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
Chang H-t Yu C-h | 19 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
Y Barkah J F Sugiarto | 21 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
Q3 | Chen L Xu Y | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
M Kashihara M Kato | 12 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
8 | Chen H-h Hu L-f | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee C-c Liu C-y | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Chen H-h Hu L-f | 15 | 20 | |||||||||||||||||
M Kashihara M Kato | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Q1 | Ng S Y Wu Y T | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
M Kashihara M Kato | 18 | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | M Aratama A Watanabe | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Cheng Y-p Lin J-y | 15 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | M Aratama A Watanabe | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Cheong C Y D Siow H S | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
Guo LZ Zhou XR | 22 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
A Cheong C Y D Siow H S | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | M Aratama A Watanabe | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | A Imanuela S F S Ramadhanti | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
5 | A Imanuela S F S Ramadhanti | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
Chang C-h Yang C-t | 18 | 26 | 14 | |||||||||||||||||
5 | A Imanuela S F S Ramadhanti | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
M C Bandaso S Kani | 14 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
K Dubthuk T Wongya | 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
M C Bandaso S Kani | 11 | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Lim C S Tan S J | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
R Kawashima S Ozaki | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
R Kawashima S Ozaki | 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
6 | N Matsuyama C Shida | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Teoh M X Yap C W | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
6 | N Matsuyama C Shida | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | N Matsuyama C Shida | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | S Amitrapai P Chochuwong | 16 | 12 | |||||||||||||||||
R Laisuan S Mingchua | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
Kuo Y-w Lin W-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Kuo Y-w Lin W-c | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
3 | S Amitrapai P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Hung E-t Liang T-y | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
3 | S Amitrapai P Chochuwong | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Đinh T P H Đỗ T H | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
Q2 | Hung Y-t Tang W-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | Hung Y-t Tang W-y | 15 | 18 | |||||||||||||||||
7 | M Kawashima A Matsuda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Hung S-h Lin X-m | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
7 | M Kawashima A Matsuda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | M Kawashima A Matsuda | 17 | 11 | |||||||||||||||||
Q4 | P H Mentari V Putri | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C P Sari Dewi Jin YJ | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
Chen YX Lin FL | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen YX Lin FL | 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
Q4 | P H Mentari V Putri | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | P H Mentari V Putri | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
2 | M Jakkampudi P S. Ram | 21 | 8 | 10 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]- Evgenij Dremin / Evgenia Dimova (withdrew)
- Đỗ Tuấn Đức / Phạm Như Thảo (second round)
- Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (second round)
- Mohamad Arif Abdul Latif Arif / Rusydina Antardayu Riodingin (second round)
- Chang Ko-chi / Cheng Chi-ya (second round)
- Shivam Sharma / Poorvisha S. Ram (first round)
- Chen Sihang / Xu Ya (quarter-finals)
- Tseng Min-hao / Chen Hsiao-huan (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Kohei Gondo Ayane Kurihara | 21 | 16 | 18 | ||||||||||
Alfian Eko Prasetya Marsheilla Gischa Islami | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
Alfian Eko Prasetya Marsheilla Gischa Islami | 21 | 18 | 19 | ||||||||||
Q2 | Nipitphon Phuangphuapet Savitree Amitrapai | 13 | 21 | 21 | |||||||||
Rinov Rivaldy Pitha Haningtyas Mentari | 16 | 21 | 12 | ||||||||||
Q2 | Nipitphon Phuangphuapet Savitree Amitrapai | 21 | 12 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | Jiang ZB Chen YX | 21 | 18 | 23 | ||||||||||||||||
Q3 | D Kapila M Jakkampudi | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | Jiang ZB Chen YX | 12 | 12 | |||||||||||||||||
K Gondo A Kurihara | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Gondo A Kurihara | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | Chang T C Fan K Y | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
K Gondo A Kurihara | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | Chen SH Xu Y | 20 | 16 | |||||||||||||||||
7 | Chen SH Xu Y | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Lee F-j Yu C-h | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | Chen SH Xu Y | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
R N Kusharjanto S F S Ramadhanti | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Q4 | T Saito A Watanabe | 22 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
R N Kusharjanto S F S Ramadhanti | 20 | 22 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Chen T J Peck Y W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Thongnuam K Dubthuk | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | Chen T J Peck Y W | 16 | 16 | |||||||||||||||||
A E Prasetya M G Islami | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A E Prasetya M G Islami | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chang E-c Chang Y-l | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
A E Prasetya M G Islami | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Mitsuhashi N Shinoya | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Tseng M-h Chen H-h | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
K Mitsuhashi N Shinoya | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
K Mitsuhashi N Shinoya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Po L-w Chang C-h | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
Po L-w Chang C-h | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Lim Z T Chin K M | 8 | 21 | 18 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
C Hemming Liew F T | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Lin S-c Kuo Y-w | 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
C Hemming Liew F T | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
T Urai R Miyaura | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
T Urai R Miyaura | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | S Sharma P S. Ram | 15 | 16 | |||||||||||||||||
T Urai R Miyaura | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
N M A Ayub P Lim P Y | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 22 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
4 | M A A Latif R A Riodingin | 20 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
B A Prakoso Jin YJ | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | M A A Latif R A Riodingin | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q2 | N Phuangphuapet S Amitrapai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Yang M-t Sung S-y | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
Q2 | N Phuangphuapet S Amitrapai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Chang K-c Cheng C-y | 13 | 12 | |||||||||||||||||
F Abimanyu B F Romadhini | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
5 | Chang K-c Cheng C-y | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | N Phuangphuapet S Amitrapai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lin C-y Lin W-c | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
A Ramadiansyah M C Bandaso | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
Lin C-y Lin W-c | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
Lin C-y Lin W-c | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Đỗ T Đ Phạm N T | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Fan QY Chen L | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | Đỗ T Đ Phạm N T | 21 | 21 |
References
[edit]- ^ a b c "Prospectus Vietnam Open 2018" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 8 July 2018.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived from the original (PDF) on 27 January 2018. Retrieved 19 May 2018.