2022 Korea Open (badminton)
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 5–10 April | ||
Edition | 29th | ||
Level | Super 500 | ||
Total prize money | US$360,000 | ||
Venue | Palma Indoor Stadium | ||
Location | Suncheon, South Korea | ||
Champions | |||
Men's singles | ![]() | ||
Women's singles | ![]() | ||
Men's doubles | ![]() ![]() | ||
Women's doubles | ![]() ![]() | ||
Mixed doubles | ![]() ![]() | ||
|
The 2022 Korea Open was a badminton tournament that took place at Palma Indoor Stadium in Suncheon, South Korea, from 5–10 April 2022. The tournament had a total prize pool of $360,000.
Tournament
[edit]The 2022 Korea Open was the eighth tournament of the 2022 BWF World Tour and was part of the Korea Open championships, which had been held since 1991. This tournament was organized by the Badminton Korea Association with sanction from the BWF.[1]
Venue
[edit]This international tournament was held at Palma Indoor Stadium in Suncheon, South Korea.[1] This was the first Korea Open to be held in Suncheon.
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 500 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
---|---|---|---|---|---|
9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 |
Prize pool
[edit]The total prize money was US$360,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $27,000 | $13,680 | $5,220 | $2,160 | $1,260 |
Doubles | $28,440 | $13,680 | $5,040 | $2,610 | $1,350 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]Anthony Sinisuka Ginting (first round)
Lee Zii Jia (withdrew)
Jonatan Christie (final)
Loh Kean Yew (withdrew)
Srikanth Kidambi (semi-finals)
Lakshya Sen (second round)
Rasmus Gemke (withdrew)
Kunlavut Vitidsarn (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
PFR | ![]() | 20 | 13 | ||||||||||
PFR | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||
PFR | ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||
3 | ![]() | 21 | 19 | 15 | |||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
5 | ![]() | 19 | 16 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 16 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 12 | 15 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 20 | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 18 | 12 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 14 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 7 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 12 | 15 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 12 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | ![]() | 12 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
PFR | ![]() | 6 | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 19 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 14 | 21 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]Chen Yufei (second round)
An Se-young (champion)
P. V. Sindhu (semi-finals)
Ratchanok Intanon (quarter-finals)
He Bingjiao (withdrew)
Pornpawee Chochuwong (final)
Busanan Ongbamrungphan (quarter-finals)
Michelle Li (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 14 | ||||||||||
6 | ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||
6 | ![]() | 17 | 18 | ||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() | 14 | 17 | ||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 17 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 15 | 18 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 16 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 14 | 13 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 20 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 20 | 10 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 10 | 16 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 9 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 12 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (withdrew)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (semi-finals)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (quarter-finals)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (final)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (withdrew)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (quarter-finals)
Ben Lane / Sean Vendy (withdrew)
Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (withdrew)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 9 | |||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 18 | |||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 9 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 20 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 19 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 16 | 12 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 18 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 19 | 20 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 13 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 14 | 23 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 12 | 15 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 19 | 15 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5r | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 8 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]Ashwini Ponnappa / N. Sikki Reddy (quarter-finals)
Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (champions)
Bracket
[edit]First round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 29 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (withdrew)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (champions)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (second round)
Ko Sung-hyun / Eom Hye-won (final)
Ou Xuanyi / Huang Yaqiong (quarter-finals)
Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (semi-finals)
Adnan Maulana / Mychelle Crhystine Bandaso (quarter-finals)
Terry Hee / Tan Wei Han (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 15 | |||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 15 | 18 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 13 | 20 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 22 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 8 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 14 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 26 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 15 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 18 | 17 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
References
[edit]- ^ a b c "Prospectus Korea Open 2022" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 3 March 2022.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 3 March 2022.