Australian Grand Masters
Appearance
Australian Grand Masters | |
---|---|
Tournament information | |
Venue | Canberra Labour Club |
Location | Canberra |
Country | ![]() |
Established | 1974 |
Organisation(s) | DAI / BDO category B / WDF category 3 |
Format | Legs |
Prize fund | A$9,600 |
Current champion(s) | |
![]() |
The Australian Grand Masters[1] is a darts tournament that has been held since 1974.[2]
List of tournaments
[edit]Men's
[edit]Year | Champion (average in final) | Score | Runner-up (average in final) | Total Prize Money |
Champion | Runner-up |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1975 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1976 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1977 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1978 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1979 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1980 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1981 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1982 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1983 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1984 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1985 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1986 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1987 | ![]() |
5-2 | ![]() |
? | ? | ? |
1988 | ![]() |
5-2 | ![]() |
? | ? | ? |
1989 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1990 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1991 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1992 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1993 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1994 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1995 | ![]() |
6-5 | ![]() |
? | ? | ? |
1996 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1997 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1998 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
1999 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
2000 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
2001 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
2002 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
2003 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
2004 | ![]() |
?-? | ![]() |
A$9,500 | A$2,800 | A$1,300 |
2005 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
2006 | ![]() |
?-? | ![]() |
? | ? | ? |
2007 | ![]() |
5-0 | ![]() |
A$9,000 | A$2,900 | A$1,400 |
2008 | ![]() |
5-3 | ![]() |
A$9,000 | A$2,900 | A$1,400 |
2009 | ![]() |
5-3 | ![]() |
A$9,000 | A$2,900 | A$1,400 |
2010 | ![]() |
![]() |
A$9,600 | A$3,100 | A$1,500 | |
2011 | ![]() |
![]() |
A$9,600 | A$3,100 | A$1,500 | |
2012 | ![]() |
5-3 | ![]() |
A$9,600 | A$3,100 | A$1,500 |
2013 | ![]() |
5-0 | ![]() |
A$9,600 | A$3,100 | A$1,500 |
2014 | ![]() |
![]() |
A$9,600 | A$3,100 | A$1,500 | |
2015 | ![]() |
![]() |
A$9,600 | A$3,100 | A$1,500 | |
2016 | ![]() |
![]() |
A$9,600 | A$3,100 | A$1,500 | |
2017 | ![]() |
![]() |
A$9,600 | A$3,100 | A$1,500 | |
2018 | ![]() |
7–6 | ![]() |
A$9,600 | A$3,100 | A$1,500 |
2019 | ![]() |
7–6 | ![]() |
A$9,600 | A$3,000 | A$1,500 |
2021 | ![]() |
8–7 | ![]() |
A$9,600 | A$3,000 | A$1,500 |
Ladies
[edit]Year | Champion | Score | Runner-up | Total Prize Money |
Champion | Runner-up |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
1992 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
1993 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
1994 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
1995 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
1996 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
1997 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
1998 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
1999 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
2000 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
2001 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
2002 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
2003 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
2004 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
2005 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
2006 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
2007 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
2008 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
2009 | ![]() |
4–3 | ![]() |
? | ? | ? |
2010 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
2011 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
2012 | ![]() |
4–0 | ![]() |
? | ? | ? |
2013 | ![]() |
4–1 | ![]() |
? | ? | ? |
2014 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
2015 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
2016 | ![]() |
beat | ![]() |
? | ? | ? |
2017 | ![]() |
6–2 | ![]() |
? | ? | ? |
2018 | ![]() |
6–1 | ![]() |
? | ? | ? |
2019 | ![]() |
6–2 | ![]() |
? | ? | ? |
2021 | ![]() |
6–1 | ![]() |
? | ? | ? |
Tournament records
[edit]- Most wins 6:
Russell Stewart.
- Most Finals 6:
Russell Stewart.
- Most Semi-finals 7:
Russell Stewart.
- Most Quarter-finals 9:
Russell Stewart.
- Most Appearances 11:
Russell Stewart.
- Most Prize Money won £5,175:
Ross Montgomery.
- Best winning average (92.67) :
Tony David v's
Peter Phillips, 2007 Quarter-final.
- Youngest Winner age 26:
Russell Stewart.
- Oldest Winner age 47:
Steve Duke.
References
[edit]- ^ "Events Dairy-2016". bdodarts.com. British Darts Organisation. Retrieved 12 January 2016.
- ^ dartsdatabase.co.uk Australian Grand Masters