Yuji Senuma
Appearance
Personal information | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Yuji Senuma | ||||||||||
Date of birth | 1 September 1990 | ||||||||||
Place of birth | Sagamihara, Japan | ||||||||||
Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||
Position(s) | Forward | ||||||||||
Team information | |||||||||||
Current team | SC Sagamihara | ||||||||||
Number | 39 | ||||||||||
Youth career | |||||||||||
2006–2008 | Toko Gakuen High School | ||||||||||
College career | |||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||
2009–2012 | University of Tsukuba | ||||||||||
Senior career* | |||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||
2012–2017 | Shimizu S-Pulse | 14 | (1) | ||||||||
2014 | → Tochigi SC (loan) | 25 | (7) | ||||||||
2015–2016 | → Ehime FC (loan) | 80 | (16) | ||||||||
2017 | → Montedio Yamagata (loan) | 38 | (9) | ||||||||
2018 | Montedio Yamagata | 16 | (0) | ||||||||
2018–2020 | Yokohama FC | 15 | (1) | ||||||||
2021 | Zweigen Kanazawa | 33 | (6) | ||||||||
2022–2023 | Tochigi SC | 15 | (1) | ||||||||
2023- | SC Sagamihara | 37 | (3) | ||||||||
Medal record
| |||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 15 August 2024 @ 17:07(AEST) |
Yuji Senuma (瀬沼 優司, Senuma Yūji, born 1 September 1990) is a Japanese football player for SC Sagamihara.
Club statistics
[edit]Updated to 1 March 2019.[1][2][3]
Club performance | League | Cup | League Cup | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Other1 | Total | |||||||
2012 | Shimizu S-Pulse | J1 League | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 5 | 2 | ||
2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 15 | 0 | |||
2014 | Tochigi SC | J2 League | 25 | 7 | 1 | 0 | - | - | 26 | 7 | ||
Shimizu S-Pulse | J1 League | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | ||||
2015 | Ehime FC | J2 League | 40 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 43 | 7 | |
2016 | 40 | 10 | 2 | 0 | – | – | 42 | 10 | ||||
2017 | Montedio Yamagata | 38 | 9 | 1 | 1 | – | – | 39 | 10 | |||
2018 | 16 | 0 | 2 | 0 | – | – | 18 | 0 | ||||
2018 | Yokohama FC | 15 | 1 | 0 | 0 | – | – | 15 | 1 | |||
Total | 188 | 34 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 205 | 37 |
1Includes Promotion Playoffs to J1.
References
[edit]- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 195 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 207 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 241 out of 289)
External links
[edit]- Profile at Montedio Yamagata
- Yuji Senuma at J.League (archive) (in Japanese)
Categories:
- 1990 births
- Living people
- University of Tsukuba alumni
- Japanese men's footballers
- J1 League players
- J2 League players
- Shimizu S-Pulse players
- Tochigi SC players
- Ehime FC players
- Montedio Yamagata players
- Yokohama FC players
- Zweigen Kanazawa players
- SC Sagamihara players
- Men's association football forwards
- FISU World University Games gold medalists for Japan
- Summer World University Games medalists in football
- Medalists at the 2011 Summer Universiade
- Association football people from Sagamihara
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football forward, 1990s birth stubs