1922 University of Dayton football team
Appearance
1922 Dayton football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 6–3 |
Head coach |
|
Home stadium | Varsity Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western State Normal (MI) | – | 6 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradley | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | – | 6 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haskell | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Mines | – | 1 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Ignatius (OH) | – | 4 | – | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Louis | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaiso | – | 3 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldwin–Wallace | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DePauw | – | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Agricultural | – | 3 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earlham | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | – | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1922 Dayton football team was an American football team that represented the University of Dayton as an independent during the 1922 college football season. In its first and only season under head coach Van F. Hill, the team compiled a 6–3 record.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|
September 30 | Cedarville |
| W 59–0 | [2] | ||
October 7 | Earlham |
| W 32–7 | [3] | ||
October 14 | at St. Xavier |
| L 13–46 | [4] | ||
October 21 | at Rose Poly | Terre Haute, IN | W 32–0 | [5] | ||
October 28 | at Canisius | Buffalo, NY | L 6–41 | [6] | ||
November 4 | St. Ignatius |
| W 20–13 | [7] | ||
November 11 | Baldwin-Wallace |
| W 36–14 | [8] | ||
November 18 | at Wilmington | Wilmington, OH | L 0–3 | [9] | ||
November 25 | Defiance |
| W 41–0 | [10] | ||
|
References
[edit]- ^ "2018 Dayton Flyers Media Guide" (PDF). University of Dayton. 2018. p. 14.
- ^ "Cedarville is Swamped". Dayton Daily News. October 1922. p. 21.
- ^ "Varsity Warriors Again Win". Dayton Daily News. October 8, 1922. p. 33.
- ^ "Varsity Gridders Halted". Dayton Daily News. October 15, 1922. p. 37.
- ^ "Varsity Downs Rose Poly". Dayton Daily News. October 22, 1922. p. 35.
- ^ "Varsity Saved from Shutout". Dayton Daily News. October 29, 1922. p. 35.
- ^ "U.D. Athletes Turn Back on St. Ignatius Team". Dayton Daily News. November 5, 1922. p. 35.
- ^ "Varsity's Gridders Sweep Aside Baldwin Wallace 36 to 14". Dayton Daily News. November 12, 1922. p. 37.
- ^ "U. Of D. Is Edged by Wilmington". Dayton Daily News. November 19, 1922. p. 37.
- ^ "U.D. Defeats Defiance". Dayton Daily News. November 26, 1922. p. 37.