2010 Dayton Flyers football team
Appearance
2010 Dayton Flyers football | |
---|---|
PFL co-champion | |
Conference | Pioneer Football League |
Ranking | |
Sports Network | No. 25 |
FCS Coaches | No. 25 |
Record | 10–1 (8–0 PFL) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Dave Whilding (28th season) |
Defensive coordinator | Landon Fox (1st season) |
Home stadium | Welcome Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 Jacksonville + | 8 | – | 0 | 10 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 25 Dayton + | 8 | – | 0 | 10 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drake | 6 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego | 5 | – | 3 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morehead State | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 3 | – | 5 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marist | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbell | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaiso | 0 | – | 8 | 0 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2010 Dayton Flyers football team represented the University of Dayton as a member of the Pioneer Football League (PFL) during the 2010 NCAA Division I FCS football season. Led by third-year head coach Rick Chamberlin, the Flyers compiled an overall record of 10–1 with a mark of 8–0 in conference play, sharing the PFL title with Jacksonville. Dayton played home games at Welcome Stadium in Dayton, Ohio.
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
September 4 | 1:00 pm | Robert Morris* | W 28–14 | 3,377 | ||
September 11 | 12:00 pm | at Duquesne* | L 31–35 | 1,823 | ||
September 18 | 1:00 pm | Morehead State |
| W 34–28 | 2,740 | |
September 25 | 7:00 pm | Central State* |
| W 45–13 | 5,017 | |
October 2 | 1:00 pm | Valparaiso |
| W 48–14 | 4,679 | |
October 9 | 5:00 pm | at San Diego | W 21–20 | 2,886 | ||
October 16 | 1:00 pm | at Butler | W 33–13 | 2,505 | ||
October 23 | 1:00 pm | Campbell |
| W 41–23 | 2,180 | |
October 30 | 1:00 pm | at Davidson | W 37–13 | 4,263 | ||
November 6 | 1:00 pm | Drake |
| W 31–25 | 1,723 | |
November 13 | 12:00 pm | at Marist | No. 24 | W 41–34 2OT | 1,942 | |
|
References
[edit]- ^ "Dayton Flyers Schedule 2010". ESPN. Retrieved July 26, 2024.
- ^ "2010 Football Schedule". University of Dayton Athletics. Retrieved July 26, 2024.
- ^ "2010 Dayton Flyers Statistics" (PDF). University of Dayton Athletics. Retrieved July 26, 2024.