1928 Mississippi State Teachers Yellow Jackets football team
Appearance
1928 Mississippi State Teachers Yellow Jackets football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 4–5 |
Head coach |
|
Home stadium | Kamper Park |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard | – | 6 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola (LA) | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Tennessee State Teachers | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware State | – | 1 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Normal | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&I | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catholic University | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State Teachers | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Tennessee State Teachers | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Mines | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appalachian State | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | – | 2 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1928 Mississippi State Teachers Yellow Jackets football team was an American football team that represented the Mississippi State Teachers College (now known as the University of Southern Mississippi) as an independent during the 1928 college football season. In their first year under head coach William B. Saunders, the team compiled a 4–5 record.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|
September 29 | at Mississippi College |
| L 0–83 | [2] |
October 5 | at Perkinston J.C. | Perkinston, MS | W 12–2 | [3] |
October 13 | Newton J.C. |
| W 7–0 | [1] |
October 19 | Pearl River J.C. |
| W 6–0 | [4] |
October 26 | at Southwestern Louisiana |
| L 7–37 | [5] |
November 9 | Mississippi College Freshmen |
| W 12–6 | [1] |
November 16 | at Marion Military Institute |
| L 6–53 | [6] |
November 24 | Copiah–Lincoln J.C. |
| L 6–13 | [1] |
November 29 | Clarke College (MS) |
| L 6–40 | [1] |
References
[edit]- ^ a b c d e "1928 Football Schedule". USM Golden Eagles Athletics. University of Southern Mississippi. Retrieved July 16, 2021.
- ^ "Track meet held on football field". The Clarion-Ledger. September 30, 1928. Retrieved July 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Perkinston Junior College defeated by State Teachers". Sun Herald. October 6, 1928. Retrieved July 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "State Teachers win over Poplarville Aggies". Sun Herald. October 20, 1928. Retrieved July 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Bulldogs run over Miss. Teachers". The Daily Advertiser. October 29, 1928. Retrieved July 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Marion Cadets rout Mississippians, 53 to 6". The Selma Times-Journal. November 17, 1928. Retrieved July 16, 2021 – via Newspapers.com.