Jump to content

Nebraska Cornhuskers football sellout streak

From Wikipedia, the free encyclopedia
Memorial Stadium, the site of Nebraska's NCAA-record sellout streak.

The Nebraska Cornhuskers football sellout streak is an ongoing college football sellout streak. Nebraska has sold out 403 consecutive games at Memorial Stadium, an NCAA record for any sport that dates to 1962. Every game of the sixty-three-year streak has been played at Memorial Stadium, Nebraska's home venue since 1923. Nebraska's record during the streak is 326–77.

Nebraska dominated at Memorial Stadium in the early years of the sellout streak, going 233–29 at home under Bob Devaney, Tom Osborne, and Frank Solich. NU won forty-seven consecutive home games from 1991 to 1998, among the longest home win streaks in college football history. The streak has traditionally been a source of pride for the program and its supporters, but has been criticized following Solich's 2003 firing as Nebraska has occasionally struggled to fill Memorial Stadium and been forced to sell bulk tickets to donors and sponsors to keep the streak alive.

History

[edit]

Home dominance

[edit]

Bob Devaney was hired in 1962 and quickly turned around Nebraska's program, which had been mired in a two-decade slump following World War II. NU won Devaney's first six games and hosted Missouri on November 3, 1962. The Tigers won 16–7 in front of a crowd of 36,501, the first game of the sellout streak.[1] After back-to-back 6–4 seasons in the late 1960s (Devaney later expressed surprise the streak survived this stretch), Devaney established Nebraska as a national power – the Cornhuskers had separate home winning streaks of twenty and twenty-three games before his retirement in 1972.[2]

Tom Osborne succeeded Devaney in 1973 and continued the program's dominance at Memorial Stadium. Nebraska celebrated its hundredth consecutive sellout on September 15, 1979 against Utah State, though this was actually number ninety-nine. Sellout 100 came two weeks later, a 42–17 win over Penn State.[3] The error wasn't discovered for nearly a decade.[2] Osborne's prolific offenses earned the nickname "The Scoring Explosion" through the early 1980s – from 1979 to 1984, Nebraska averaged 42.8 points per game at home, including 61.5 in a record-setting 1983 season. The streak persisted relatively untested through most of Osborne's tenure, but was threatened in 1990 when declining enrollment meant Nebraska nearly did not sell its entire allotment of student tickets.[4] The school enlisted the help of local businesses to ensure the streak's survival in the early part of the decade.[2]

The streak reached 200 on October 29, 1994, a dominant win for Nebraska over second-ranked Colorado; the Cornhuskers leapt to No. 1 and won Osborne's first consensus national title in January.[5] The win over CU came in the middle of a forty-seven-game win streak, the third-longest in major college football history. The win streak ended in 1998, Frank Solich's first season as head coach, when Texas became the first unranked team to win in Lincoln since NU's 1981 victory over Colorado. Solich's team began another lengthy home win streak, highlighted by a 2001 win over Oklahoma in the first regular season No. 1 versus No. 2 game in BCS history.[a][6]

Nebraska vs. Florida Atlantic on Aug. 30, 2014, the 334th consecutive sellout at Memorial Stadium.

Nebraska's stretch of seventy-three wins in seventy-four games ended in 2002. Solich was fired in 2003 after a 38–7 loss to Kansas State, NU's first home loss by more than two possessions since the sellout streak began.

Recent criticism and close calls

[edit]

The sellout streak, traditionally a source of pride for the program and its supporters, has been criticized in the years since Solich's dismissal as Nebraska has struggled on the field and occasionally in the stands.[7][8] Nebraska ended several games of its 2007 season to thousands of empty seats, prompting Osborne to worry about the streak's survival: "they're relatively loyal, more than most any place around the country. But they're human. If you have sustained losing seasons, anybody gets discouraged."[9] The university considers a game a sellout as long as every ticket is sold, regardless of actual usage or if all seats are filled, and has been forced to sell large groups of tickets to donors and corporate sponsors to keep the streak intact.[7][2]

Nebraska's performance at Memorial Stadium continued to decline under Scott Frost – the Cornhuskers went 12–20 at home between 2017 and 2022, and the number of tickets scanned was often far below capacity.[2] The sellout streak survived Frost's tenure thanks largely to a donor purchase of 2,400 discounted tickets to Nebraska's 2021 home opener against Fordham; though many were returned from Fordham's allotment, it was one of several bulk sales required to keep the streak alive.[10] The tickets were distributed to local youth and their families in what athletic director Trev Alberts called the "Red Carpet Experience."[10] Months after Frost's firing a year later, Alberts publicly stated the sellout streak was on "life support" prior to Nebraska's 2022 game against Indiana.[11]

The sellout streak reached 400 in 2024, a 31–24 overtime loss to Illinois in the first matchup of ranked teams at Memorial Stadium since 2013.[2] At 403, Nebraska's sellout streak is over twice as long as the country's second-longest (Oklahoma at 153).[12][13]

Games 1–100

[edit]
Nebraska win Nebraska loss
No. Date Winning team Losing team Attendance
1 Nov. 3, 1962 Missouri 16 Nebraska 7 36,501
2 Nov. 17, 1962 Nebraska 14 Oklahoma State 0 34,329
3 Sep. 21, 1963 Nebraska 58 South Dakota State 7 34,493
4 Oct. 5, 1963 Nebraska 21 Iowa State 7 37,638
5 Oct. 12, 1963 Air Force 17 Nebraska 13 38,067
6 Oct. 26, 1963 Nebraska 41 Colorado 6 37,630
7 Nov. 9, 1963 Nebraska 23 Kansas 9 39,844
8 Nov. 23, 1963 No. 10 Nebraska 29 No. 6 Oklahoma 20 38,362
9 Sep. 19, 1964 Nebraska 54 South Dakota 0 38,625
10 Oct. 10, 1964 No. 8 Nebraska 28 South Carolina 6 47,874
11 Oct. 17, 1964 No. 6 Nebraska 47 Kansas State 0 46,056
12 Oct. 31, 1964 No. 5 Nebraska 9 Missouri 0 48,878
13 Nov. 14, 1964 No. 4 Nebraska 27 Oklahoma State 14 49,013
14 Sep. 18, 1965 No. 1 Nebraska 34 TCU 14 53,650
15 Oct. 2, 1965 No. 3 Nebraska 44 Iowa State 0 54,440
16 Oct. 9, 1965 No. 2 Nebraska 37 Wisconsin 0 53,641
17 Oct. 23, 1965 No. 3 Nebraska 38 Colorado 13 53,873
18 Nov. 6, 1965 No. 3 Nebraska 42 Kansas 6 54,118
19 Nov. 25, 1965 No. 3 Nebraska 21 Oklahoma 9 52,533
20 Sep. 17, 1966 No. 3 Nebraska 14 TCU 10 60,974
21 Sep. 24, 1966 No. 4 Nebraska 28 Utah State 7 63,543
22 Oct. 15, 1966 No. 6 Nebraska 21 Kansas State 10 64,108
23 Oct. 29, 1966 No. 8 Nebraska 35 Missouri 0 64,489
24 Nov. 12, 1966 No. 4 Nebraska 21 Oklahoma State 6 65,102
25 Sep. 30, 1967 No. 7 Nebraska 7 Minnesota 0 65,347
26 Oct. 21, 1967 No. 4 Colorado 21 Nebraska 16 65,842
27 Nov. 4, 1967 Nebraska 12 Iowa State 0 64,563
28 Nov. 11, 1967 Nebraska 9 Oklahoma State 0 65,388
29 Nov. 23, 1967 No. 5 Oklahoma 21 Nebraska 14 59,792
30 Sep. 14, 1968 No. 14 Nebraska 13 Wyoming 10 66,922
31 Sep. 21, 1968 No. 14 Nebraska 31 Utah 0 66,198
32 Oct. 12, 1968 No. 6 Kansas 23 No. 9 Nebraska 13 68,128
33 Oct. 19, 1968 No. 20 Missouri 16 No. 13 Nebraska 14 66,818
34 Nov. 9, 1968 Kansas State 12 Nebraska 0 67,466
35 Sep. 20, 1969 No. 5 USC 31 Nebraska 21 67,058
36 Sep. 27, 1969 Nebraska 14 Texas A&M 0 66,331
37 Oct. 18, 1969 Nebraska 21 Kansas 17 66,667
38 Oct. 25, 1969 Nebraska 13 Oklahoma State 3 66,421
39 Nov. 1, 1969 Nebraska 20 No. 18 Colorado 7 67,084
40 Nov. 8, 1969 No. 20 Nebraska 17 Iowa State 3 67,107
41 Sep. 12, 1970 No. 9 Nebraska 36 Wake Forest 12 66,103
42 Sep. 26, 1970 No. 8 Nebraska 28 Army 0 66,928
43 Oct. 10, 1970 No. 6 Nebraska 21 No. 16 Missouri 7 67,538
44 Oct. 24, 1970 No. 4 Nebraska 65 Oklahoma State 31 67,822
45 Nov. 14, 1970 No. 4 Nebraska 51 No. 20 Kansas State 13 67,894
46 Nov. 21, 1970 No. 3 Nebraska 28 Oklahoma 21 67,392
47 Sep. 11, 1971 No. 2 Nebraska 34 Oregon 7 67,437
48 Sep. 18, 1971 No. 1 Nebraska 35 Minnesota 7 68,187
49 Sep. 25, 1971 No. 1 Nebraska 34 Texas A&M 7 67,993
50 Oct. 2, 1971 No. 1 Nebraska 42 Utah State 6 67,421
51 Oct. 16, 1971 No. 1 Nebraska 55 Kansas 0 68,331
52 Oct. 30, 1971 No. 1 Nebraska 31 No. 9 Colorado 7 66,776
53 Nov. 6, 1971 No. 1 Nebraska 37 Iowa State 0 67,201
54 Sep. 16, 1972 No. 10 Nebraska 37 Texas A&M 7 76,042
55 Sep. 30, 1972 No. 7 Nebraska 49 Minnesota 0 76,217
56 Oct. 14, 1972 No. 6 Nebraska 62 Missouri 0 76,511
57 Oct. 28, 1972 No. 3 Nebraska 34 Oklahoma State 0 76,432
58 Nov. 18, 1972 No. 5 Nebraska 59 Kansas State 7 75,079
59 Nov. 23, 1972 No. 4 Oklahoma 17 No. 5 Nebraska 14 76,587
60 Sep. 8, 1973 No. 4 Nebraska 40 No. 10 UCLA 13 74,966
61 Sep. 22, 1973 No. 2 Nebraska 31 No. 14 North Carolina State 14 75,925
62 Sep. 29, 1973 No. 2 Nebraska 20 Wisconsin 16 76,279
63 Oct. 20, 1973 No. 11 Nebraska 10 No. 18 Kansas 9 76,498
64 Nov. 3, 1973 No. 13 Nebraska 28 No. 17 Colorado 16 76,555
65 Nov. 10, 1973 No. 11 Nebraska 31 Iowa State 7 76,503
66 Sep. 14, 1974 No. 7 Nebraska 61 Oregon 7 76,053
67 Sep. 28, 1974 No. 10 Nebraska 49 Northwestern 7 76,101
68 Oct. 5, 1974 No. 6 Nebraska 54 Minnesota 0 76,408
69 Oct. 12, 1974 Missouri 21 No. 5 Nebraska 10 76,526
70 Oct. 26, 1974 No. 9 Nebraska 7 Oklahoma State 3 76,426
71 Nov. 16, 1974 No. 6 Nebraska 35 Kansas State 7 76,188
72 Nov. 23, 1974 No. 1 Oklahoma 28 No. 6 Nebraska 14 76,636
73 Sep. 13, 1975 No. 6 Nebraska 10 LSU 7 76,259
74 Sep. 20, 1975 No. 6 Nebraska 45 Indiana 0 76,022
75 Sep. 27, 1975 No. 4 Nebraska 56 TCU 14 75,931
76 Oct. 4, 1975 No. 4 Nebraska 31 Miami (FL) 16 76,231
77 Oct. 11, 1975 No. 4 Nebraska 16 Kansas 0 76,285
78 Oct. 25, 1975 No. 4 Nebraska 63 No. 10 Colorado 21 76,509
79 Nov. 15, 1975 No. 2 Nebraska 52 Iowa State 0 76,131
80 Sep. 25, 1976 No. 6 Nebraska 64 TCU 10 74,981
81 Oct. 2, 1976 No. 5 Nebraska 17 Miami (FL) 9 76,155
82 Oct. 16, 1976 No. 3 Nebraska 51 Kansas State 0 76,150
83 Oct. 23, 1976 No. 17 Missouri 34 Nebraska 24 76,051
84 Nov. 6, 1976 No. 9 Nebraska 14 No. 13 Oklahoma State 10 76,272
85 Nov. 26, 1976 No. 8 Oklahoma 20 No. 10 Nebraska 17 76,247
86 Sep. 10, 1977 Washington State 19 No. 15 Nebraska 10 75,922
87 Sep. 17, 1977 Nebraska 31 No. 4 Alabama 24 75,899
88 Sep. 24, 1977 No. 14 Nebraska 31 Baylor 10 76,231
89 Oct. 1, 1977 No. 11 Nebraska 31 Indiana 13 76,034
90 Oct. 15, 1977 Iowa State 24 No. 9 Nebraska 21 76,090
91 Oct. 22, 1977 No. 18 Nebraska 33 No. 7 Colorado 15 76,486
92 Nov. 12, 1977 No. 12 Nebraska 52 Kansas 7 76,392
93 Sep. 9, 1978 No. 10 Nebraska 36 California 26 75,780
94 Sep. 16, 1978 No. 12 Nebraska 56 Hawaii 10 75,615
95 Oct. 14, 1978 No. 8 Nebraska 48 Kansas State 14 75,818
96 Oct. 28, 1978 No. 4 Nebraska 22 Oklahoma State 14 75,786
97 Nov. 11, 1978 No. 4 Nebraska 17 No. 1 Oklahoma 14 76,015
98 Nov. 18, 1978 Missouri 35 No. 2 Nebraska 31 75,850
99 Sep. 15, 1979 No. 8 Nebraska 35 Utah State 14 75,953
100 Sep. 29, 1979 No. 6 Nebraska 42 No. 18 Penn State 17 76,151
References: [14][15]

Games 101–200

[edit]
Nebraska win Nebraska loss
No. Date Winning team Losing team Attendance
101 Oct. 6, 1979 No. 5 Nebraska 57 New Mexico State 0 76,135
102 Oct. 13, 1979 No. 5 Nebraska 42 Kansas 0 76,011
103 Oct. 27, 1979 No. 2 Nebraska 38 Colorado 10 76,158
104 Nov. 17, 1979 No. 3 Nebraska 34 Iowa State 3 76,049
105 Sep. 13, 1980 No. 8 Nebraska 55 Utah 9 75,526
106 Sep. 20, 1980 No. 6 Nebraska 57 Iowa 0 76,029
107 Oct. 4, 1980 No. 16 Florida State 18 No. 3 Nebraska 14 76,152
108 Oct. 18, 1980 No. 10 Nebraska 48 Oklahoma State 7 76,021
109 Nov. 1, 1980 No. 8 Nebraska 38 No. 15 Missouri 16 76,155
110 Nov. 8, 1980 No. 5 Nebraska 55 Kansas State 8 76,121
111 Nov. 22, 1980 No. 9 Oklahoma 21 No. 4 Nebraska 17 76,322
112 Sep. 19, 1981 No. 17 Nebraska 34 No. 19 Florida State 14 76,289
113 Sep. 26, 1981 No. 3 Penn State 30 No. 15 Nebraska 24 76,308
114 Oct. 3, 1981 Nebraska 17 Auburn 3 76,423
115 Oct. 10, 1981 Nebraska 59 Colorado 0 76,169
116 Oct. 31, 1981 No. 12 Nebraska 31 Kansas 15 76,208
117 Nov. 14, 1981 No. 7 Nebraska 31 Iowa State 7 76,258
118 Sep. 11, 1982 No. 5 Nebraska 42 Iowa 7 76,013
119 Sep. 18, 1982 No. 3 Nebraska 68 New Mexico State 0 76,141
120 Oct. 16, 1982 No. 6 Nebraska 42 Kansas State 13 76,268
121 Oct. 23, 1982 No. 5 Nebraska 23 Missouri 19 76,406
122 Nov. 6, 1982 No. 6 Nebraska 48 Oklahoma State 10 76,387
123 Nov. 26, 1982 No. 3 Nebraska 28 No. 11 Oklahoma 24 76,398
124 Sep. 10, 1983 No. 1 Nebraska 56 Wyoming 20 76,016
125 Sep. 24, 1983 No. 1 Nebraska 42 UCLA 10 76,510
126 Oct. 1, 1983 No. 1 Nebraska 63 Syracuse 7 76,382
127 Oct. 22, 1983 No. 1 Nebraska 69 Colorado 19 76,268
128 Nov. 5, 1983 No. 1 Nebraska 72 Iowa State 29 76,326
129 Nov. 12, 1983 No. 1 Nebraska 67 Kansas 13 76,503
130 Sep. 8, 1984 No. 2 Nebraska 42 Wyoming 7 76,125
131 Sep. 15, 1984 No. 1 Nebraska 38 Minnesota 7 76,077
132 Oct. 6, 1984 No. 8 Nebraska 17 No. 9 Oklahoma State 3 76,368
133 Oct. 13, 1984 No. 6 Nebraska 33 Missouri 23 76,319
134 Oct. 27, 1984 No. 4 Nebraska 62 Kansas State 14 76,068
135 Nov. 17, 1984 No. 6 Oklahoma 17 No. 1 Nebraska 7 76,323
136 Sep. 7, 1985 No. 17 Florida State 17 No. 10 Nebraska 13 75,943
137 Sep. 21, 1985 No. 18 Nebraska 52 No. 20 Illinois 25 76,149
138 Sep. 28, 1985 No. 16 Nebraska 63 Oregon 0 75,947
139 Oct. 5, 1985 No. 13 Nebraska 38 New Mexico State 7 75,902
140 Oct. 26, 1985 No. 5 Nebraska 17 Colorado 7 76,014
141 Nov. 9, 1985 No. 3 Nebraska 49 Iowa State 0 75,920
142 Nov. 16, 1985 No. 2 Nebraska 56 Kansas 6 75,863
143 Sep. 6, 1986 No. 8 Nebraska 34 No. 11 Florida State 17 75,865
144 Sep. 27, 1986 No. 4 Nebraska 48 Oregon 14 76,185
145 Oct. 11, 1986 No. 3 Nebraska 30 Oklahoma State 10 76,041
146 Oct. 18, 1986 No. 3 Nebraska 48 Missouri 17 76,005
147 Nov. 1, 1986 No. 9 Nebraska 38 Kansas State 0 75,893
148 Nov. 22, 1986 No. 3 Oklahoma 20 No. 5 Nebraska 17 76,198
149 Sep. 5, 1987 No. 2 Nebraska 56 Utah State 12 75,910
150 Sep. 12, 1987 No. 2 Nebraska 42 No. 3 UCLA 33 76,313
151 Oct. 3, 1987 No. 2 Nebraska 30 South Carolina 21 76,061
152 Oct. 10, 1987 No. 2 Nebraska 54 Kansas 2 76,053
153 Oct. 24, 1987 No. 2 Nebraska 56 Kansas State 3 76,106
154 Nov. 7, 1987 No. 2 Nebraska 42 Iowa State 3 76,001
155 Nov. 21, 1987 No. 2 Oklahoma 17 No. 1 Nebraska 7 76,663
156 Sep. 3, 1988 No. 2 Nebraska 63 Utah State 13 76,233
157 Sep. 24, 1988 No. 9 Nebraska 47 Arizona State 16 76,312
158 Oct. 1, 1988 No. 9 Nebraska 48 UNLV 6 76,398
159 Oct. 15, 1988 No. 7 Nebraska 63 No. 10 Oklahoma State 42 76,432
160 Oct. 29, 1988 No. 5 Nebraska 26 Missouri 18 76,316
161 Nov. 12, 1988 No. 7 Nebraska 7 No. 19 Colorado 0 76,359
162 Sep. 9, 1989 No. 4 Nebraska 48 Northern Illinois 17 76,194
163 Sep. 16, 1989 No. 4 Nebraska 42 Utah 30 76,333
164 Sep. 30, 1989 No. 3 Nebraska 35 Oregon State 7 76,290
165 Oct. 7, 1989 No. 4 Nebraska 58 Kansas State 7 76,265
166 Oct. 28, 1989 No. 4 Nebraska 49 Iowa State 17 76,371
167 Nov. 11, 1989 No. 6 Nebraska 51 Kansas 14 76,232
168 Nov. 18, 1989 No. 6 Nebraska 42 Oklahoma 25 76,404
169 Sep. 1, 1990 No. 7 Nebraska 13 Baylor 0 76,184
170 Sep. 8, 1990 No. 10 Nebraska 60 Northern Illinois 14 76,043
171 Sep. 22, 1990 No. 8 Nebraska 56 Minnesota 0 76,354
172 Sep. 29, 1990 No. 8 Nebraska 31 Oregon State 7 76,061
173 Oct. 13, 1990 No. 7 Nebraska 69 Missouri 21 76,317
174 Oct. 20, 1990 No. 7 Nebraska 31 Oklahoma State 3 76,251
175 Nov. 3, 1990 No. 9 Colorado 27 No. 3 Nebraska 12 76,464
176 Sep. 7, 1991 No. 14 Nebraska 59 Utah State 28 76,115
177 Sep. 14, 1991 No. 13 Nebraska 71 Colorado State 14 76,379
178 Sep. 21, 1991 No. 4 Washington 36 No. 9 Nebraska 21 76,304
179 Oct. 19, 1991 No. 9 Nebraska 38 Kansas State 31 76,209
180 Oct. 26, 1991 No. 9 Nebraska 63 Missouri 6 76,244
181 Nov. 16, 1991 No. 11 Nebraska 38 Iowa State 13 76,078
182 Nov. 29, 1991 No. 11 Nebraska 19 No. 19 Oklahoma 14 76,368
183 Sep. 5, 1992 No. 11 Nebraska 49 Utah 22 76,234
184 Sep. 12, 1992 No. 11 Nebraska 48 Middle Tennessee 7 76,184
185 Sep. 26, 1992 No. 15 Nebraska 45 Arizona State 24 76,138
186 Oct. 10, 1992 No. 15 Nebraska 55 Oklahoma State 0 76,116
187 Oct. 31, 1992 No. 8 Nebraska 52 No. 8 Colorado 7 76,287
188 Nov. 7, 1992 No. 7 Nebraska 49 No. 13 Kansas 7 76,165
189 Sep. 4, 1993 No. 9 Nebraska 76 North Texas 14 75,614
190 Sep. 11, 1993 No. 9 Nebraska 50 Texas Tech 27 75,771
191 Sep. 25, 1993 No. 6 Nebraska 48 Colorado State 13 75,625
192 Oct. 16, 1993 No. 6 Nebraska 45 Kansas State 28 75,721
193 Oct. 23, 1993 No. 5 Nebraska 49 Missouri 7 75,574
194 Nov. 13, 1993 No. 4 Nebraska 49 Iowa State 17 75,513
195 Nov. 26, 1993 No. 2 Nebraska 21 No. 16 Oklahoma 7 75,674
196 Sep. 17, 1994 No. 2 Nebraska 49 No. 13 UCLA 21 75,687
197 Sep. 24, 1994 No. 2 Nebraska 70 Pacific (CA) 21 75,273
198 Oct. 1, 1994 No. 2 Nebraska 42 Wyoming 32 76,234
199 Oct. 8, 1994 No. 2 Nebraska 32 Oklahoma State 3 75,453
200 Oct. 29, 1994 No. 3 Nebraska 24 No. 2 Colorado 7 76,131
References: [15][16][17]

Games 201–300

[edit]
Nebraska win Nebraska loss
No. Date Winning team Losing team Attendance
201 Nov. 5, 1994 No. 1 Nebraska 45 Kansas 17 75,543
202 Sep. 16, 1995 No. 2 Nebraska 77 Arizona State 28 75,418
203 Sep. 23, 1995 No. 2 Nebraska 49 Pacific (CA) 7 75,630
204 Sep. 30, 1995 No. 2 Nebraska 35 Washington State 21 75,777
205 Oct. 14, 1995 No. 2 Nebraska 57 Missouri 0 75,552
206 Oct. 21, 1995 No. 2 Nebraska 49 No. 8 Kansas State 25 76,072
207 Nov. 4, 1995 No. 1 Nebraska 73 Iowa State 14 75,505
208 Nov. 24, 1995 No. 1 Nebraska 37 Oklahoma 0 75,662
209 Sep. 7, 1996 No. 1 Nebraska 55 Michigan State 14 75,590
210 Sep. 28, 1996 No. 8 Nebraska 65 Colorado State 9 75,575
211 Oct. 12, 1996 No. 5 Nebraska 49 Baylor 0 75,478
212 Oct. 26, 1996 No. 5 Nebraska 63 Kansas 7 75,158
213 Nov. 9, 1996 No. 5 Nebraska 51 Missouri 7 75,133
214 Nov. 29, 1996 No. 4 Nebraska 17 No. 5 Colorado 12 75,695
215 Aug. 30, 1997 No. 6 Nebraska 59 Akron 14 75,124
216 Sep. 13, 1997 No. 6 Nebraska 38 Central Florida 24 75,327
217 Oct. 4, 1997 No. 3 Nebraska 56 No. 17 Kansas State 26 75,856
218 Oct. 18, 1997 No. 2 Nebraska 29 Texas Tech 0 75,764
219 Nov. 1, 1997 No. 1 Nebraska 69 Oklahoma 7 75,926
220 Nov. 15, 1997 No. 3 Nebraska 77 Iowa State 14 75,613
221 Aug. 29, 1998 No. 4 Nebraska 56 Louisiana Tech 27 76,021
222 Sep. 5, 1998 No. 4 Nebraska 38 UAB 7 75,921
223 Sep. 26, 1998 No. 2 Nebraska 55 No. 9 Washington 7 76,372
224 Oct. 17, 1998 No. 8 Nebraska 41 Kansas 0 76,174
225 Oct. 24, 1998 No. 7 Nebraska 20 No. 19 Missouri 13 76,425
226 Oct. 31, 1998 Texas 20 No. 7 Nebraska 16 76,434
227 Nov. 27, 1998 No. 14 Nebraska 16 Colorado 14 75,958
228 Sep. 11, 1999 No. 5 Nebraska 45 California 0 77,617
229 Sep. 18, 1999 No. 4 Nebraska 20 Southern Miss 13 77,826
230 Oct. 2, 1999 No. 5 Nebraska 38 Oklahoma State 14 77,740
231 Oct. 9, 1999 No. 4 Nebraska 49 Iowa State 14 77,743
232 Nov. 6, 1999 No. 9 Nebraska 37 No. 21 Texas A&M 0 77,705
233 Nov. 13, 1999 No. 7 Nebraska 41 No. 5 Kansas State 15 77,744
234 Sep. 2, 2000 No. 1 Nebraska 49 San Jose State 13 77,728
235 Sep. 23, 2000 No. 1 Nebraska 42 Iowa 13 78,070
236 Sep. 30, 2000 No. 1 Nebraska 42 Missouri 24 77,744
237 Oct. 21, 2000 No. 1 Nebraska 59 Baylor 0 77,959
238 Nov. 4, 2000 No. 5 Nebraska 56 Kansas 17 78,096
239 Nov. 24, 2000 No. 10 Nebraska 34 Colorado 32 77,672
240 Aug. 25, 2001 No. 4 Nebraska 21 TCU 7 77,473
241 Sep. 1, 2001 No. 4 Nebraska 42 Troy State 14 77,812
242 Sep. 8, 2001 No. 5 Nebraska 27 No. 17 Notre Dame 10 78,118
243 Sep. 20, 2001 No. 4 Nebraska 48 Rice 3 77,344
244 Oct. 6, 2001 No. 4 Nebraska 48 Iowa State 14 78,002
245 Oct. 20, 2001 No. 3 Nebraska 41 Texas Tech 31 77,838
246 Oct. 27, 2001 No. 3 Nebraska 20 No. 2 Oklahoma 10 78,031
247 Nov. 20, 2001 No. 2 Nebraska 31 Kansas State 21 77,818
248 Aug. 24, 2002 No. 10 Nebraska 48 Arizona State 10 77,779
249 Aug. 31, 2002 No. 9 Nebraska 31 Troy State 16 77,831
250 Sep. 7, 2002 No. 9 Nebraska 44 Utah State 13 78,176
251 Oct. 5, 2002 Nebraska 38 McNeese State 14 77,192
252 Oct. 12, 2002 Nebraska 24 Missouri 13 78,014
253 Nov. 2, 2002 No. 7 Texas 27 Nebraska 24 78,268
254 Nov. 9, 2002 Nebraska 45 Kansas 7 77,351
255 Nov. 29, 2002 No. 13 Colorado 28 Nebraska 13 77,804
256 Aug. 30, 2003 No. Nebraska 17 No. 24 Oklahoma State 7 78,058
257 Sep. 6, 2003 No. 23 Nebraska 31 Utah State 7 77,284
258 Sep. 13, 2003 No. 18 Nebraska 18 Penn State 10 78,008
259 Oct. 4, 2003 No. 12 Nebraska 30 Troy State 0 77,825
260 Oct. 18, 2003 No. 18 Nebraska 48 Texas A&M 12 77,604
261 Oct. 25, 2003 No. 14 Nebraska 28 Iowa State 0 77,483
262 Nov. 15, 2003 Kansas State 38 No. 18 Nebraska 7 78,014
263 Sep. 4, 2004 Nebraska 56 Western Illinois 17 77,471
264 Sep. 11, 2004 Southern Miss 21 Nebraska 17 77,887
265 Oct. 2, 2004 Nebraska 14 Kansas 8 77,637
266 Oct. 16, 2004 Nebraska 59 Baylor 27 77,881
267 Oct. 30, 2004 Nebraska 24 Missouri 3 77,616
268 Nov. 26, 2004 Colorado 26 Nebraska 20 77,661
269 Sep. 3, 2005 Nebraska 25 Maine 7 77,469
270 Sep. 10, 2005 Nebraska 31 Wake Forest 3 77,380
271 Sep. 17, 2005 Nebraska 7 Pittsburgh 6 77,336
272 Oct. 1, 2005 Nebraska 27 No. 23 Iowa State 20 77,433
273 Oct. 8, 2005 No. 15 Texas Tech 34 Nebraska 31 77,580
274 Oct. 29, 2005 Oklahoma 31 Nebraska 24 77,438
275 Nov. 12, 2005 Nebraska 27 Kansas State 15 77,761
276 Sep. 2, 2006 No. 20 Nebraska 49 Louisiana Tech 10 85,181
277 Sep. 9, 2006 No. 21 Nebraska 56 Nicholls State 7 84,076
278 Sep. 23, 2006 No. 23 Nebraska 56 Troy 0 84,799
279 Sep. 30, 2006 No. 21 Nebraska 39 Kansas 32 85,069
280 Oct. 21, 2006 No. 5 Texas 22 No. 17 Nebraska 20 85,187
281 Nov. 4, 2006 Nebraska 34 Missouri 20 85,197
282 Nov. 24, 2006 No. 23 Nebraska 37 Colorado 14 85,800
283 Sep. 1, 2007 No. 20 Nebraska 52 Nevada 10 84,078
284 Sep. 15, 2007 No. 1 USC 49 No. 14 Nebraska 31 84,959
285 Sep. 22, 2007 No. 24 Nebraska 41 Ball State 40 84,294
286 Sep. 29, 2007 No. 25 Nebraska 35 Iowa State 17 84,703
287 Oct. 13, 2007 Oklahoma State 45 Nebraska 14 84,334
288 Oct. 20, 2007 Texas A&M 36 Nebraska 14 84,473
289 Nov. 10, 2007 Nebraska 73 Kansas State 31 84,665
290 Aug. 30, 2008 Nebraska 47 Western Michigan 24 84,485
291 Sep. 6, 2008 Nebraska 35 San Jose State 12 84,146
292 Sep. 13, 2008 Nebraska 38 New Mexico State 7 84,821
293 Sep. 27, 2008 Virginia Tech 35 Nebraska 30 85,831
294 Oct. 4, 2008 No. 4 Missouri 52 Nebraska 17 85,372
295 Oct. 25, 2008 Nebraska 32 Baylor 20 85,104
296 Nov. 8, 2008 Nebraska 45 Kansas 35 85,486
297 Nov. 28, 2008 Nebraska 40 Colorado 31 85,319
298 Sep. 5, 2009 No. 24 Nebraska 49 Florida Atlantic 3 85,719
299 Sep. 12, 2009 No. 22 Nebraska 38 Arkansas State 9 85,035
300 Sep. 26, 2009 No. 25 Nebraska 55 Louisiana–Lafayette 0 86,304
References: [17][18]

Games 301–400

[edit]
Nebraska win Nebraska loss
No. Date Winning team Losing team Attendance
301 Oct. 17, 2009 Texas Tech 31 No. 15 Nebraska 10 86,107
302 Oct. 24, 2009 Iowa State 9 Nebraska 7 85,938
303 Nov. 7, 2009 Nebraska 10 No. 20 Oklahoma 3 86,115
304 Nov. 21, 2009 Nebraska 17 Kansas State 3 85,998
305 Sep. 4, 2010 No. 8 Nebraska 49 Western Kentucky 10 85,555
